17s |
|||
| 馬名 | 父 | 母父 | 成績 |
| スギヤマサンドオー | サイコシーカー | ガルチ | 3-4-5-7 |
| クロスマックス | トゥザラッシュ | ブライアンズタイム | 0-1-2-8 |
| ブルーラッシュ | トゥザラッシュ | ブライアンズタイム | 6-2-5-12 |
| カリメロビッグドン | サイコレンジャー | キンググローリアス | 4-2-2-10 |
| ロクヨントラダー | サイコレンジャー | キンググローリアス | 0-0-0-8 |
| フーリッシュ | サイコレンジャー | エルコンドルパサー | 5-1-1-9 |
18s |
|||
| 馬名 | 父 | 母父 | 成績 |
| クロスエックス | サイコシーカー | ガルチ | 1-0-2-4 |
| ブルーハリー | サイコシーカー | ガルチ | 3-5-4-7 |
| ガンノフィクサー | サイコシーカー | ガルチ | 4-4-5-7 |
| グレートアトラス | トゥザラッシュ | ブライアンズタイム | 2-1-4-18 |
| ヒューガトラホール | サイコトルネード | ニホンピロウイナー | 5-2-4-9 |
| エリモレンジャー | サイコレンジャー | ラストタイクーン | 0-2-1-16 |
19s |
|||
| 馬名 | 父 | 母父 | 成績 |
| クリームトルネード | サイコトルネード | ナリタブライアン | 0-0-1-6 |
| グレートオリオン | サイコトルネード | ナリタブライアン | 5-6-1-6 |
| カリメロオクトパス | サイコシーカー | ガルチ | 0-0-0-3 |
| ガンノジェネシス | サイコシーカー | ガルチ | 0-1-1-7 |
| ブルーギグス | サイコレンジャー | ナリタブライアン | 0-0-1-9 |