BILLBOARD 1990's ALBUM TOP50(PART 2)
[UPDATE:2007/12/07]
| ARTIST | ALBUM TITLE | NOTE | |
|---|---|---|---|
| 1 | HOOTIE & THE BLOWFISH | CRACKED REAR VIEW | |
| 2 | GARTH BROOKS | THE HITS | |
| 3 | BOYZ II MEN | II | |
| 4 | EAGLES | HELL FREEZES OVER | |
| 5 | TLC | CRAZYSEXYCOOL | |
| 6 | PEAEL JAM | VITALOGY | |
| 7 | GREEN DAY | DOOKIE | |
| 8 | LIVE | THROWING COPPER | |
| 9 | KENNY G | MIRACLES : THE HOLIDAY ALBUM | |
| 10 | SOUNDTRACK | THE LION KING | |
| 11 | OFFSPRING | SMASH | |
| 12 | THE CRANBERRIES | NO NEED TO ARGUE | |
| 13 | NIRVANA | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK | |
| 14 | ALANIS MORISSETTE | JAGGED LITTLE PILL | |
| 15 | SHERYL CROW | TUESDAY NIGHT MUSIC CLUB | |
| 16 | TOM PETTY | WILDFLOWERS | |
| 17 | SOUNDTRACK | DANGEROUS MINDS | |
| 18 | MELISSA ETHERIDGE | YES I AM | |
| 19 | SHANIA TWAIN | THE WOMAN IN ME | |
| 20 | MARY J. BLIGE | MY LIFE | |
| 21 | MARIAH CAREY | MERRY CHRISTMAS | |
| 22 | BOB SEGER & THE SILVER BULET BAND | GREATEST HITS | |
| 23 | SOUNDTRACK | POCAHONTAS | |
| 24 | AEROSMITH | BIG ONES | |
| 25 | DAVE MATTHEWS BAND | UNDER THE TABLE AND DREAMING | |
| 26 | VAN HALEN | BALANCE | |
| 27 | JOHN MICHAEL MONTGOMERY | JOHN MICHAEL MONTGOMERY | |
| 28 | MADONNA | BEDTIME STORIES | |
| 29 | BLUES TRAVELER | FOUR | |
| 30 | TIM McGRAW | NOT A MOMENT TOO SOON | |
| 31 | SOUNDTRACK | FOREEST GUMP | |
| 32 | MICHAEL JACKSON | HISTORY : PAST, PRESENT AND FUTURE BOOK 1 | |
| 33 | SOUNDTRACK | PULP FICTION | |
| 34 | 2 PAC | ME AGAINST THE WORLD | |
| 35 | BONE THUGS-N-HARMONY | E. 1999 ETERNAL | |
| 36 | R.E.M. | MONSTER | |
| 37 | BUSH | SIXTEEN STONE | |
| 38 | BRUCE SPRINGSTEEN | GREATEST HITS | |
| 39 | WHITE ZOMBIE | ASTRO CREEP : 2000 SONGS OF LOVE, DESTRUCTION | |
| 40 | SOUNDTRACK | FRIDAY | |
| 41 | BON JOVI | CROSSROAD | |
| 42 | BRANDY | BRANDY | |
| 43 | WEEZER | WEEZER | |
| 44 | SELENA | DREAMING OF YOU | |
| 45 | SADE | BEST OF SADE | |
| 46 | THE BEATLES | LIVE AT RHE BBC | |
| 47 | ACE OF BASE | THE SIGN | |
| 48 | SOUNDTRACK | BATMAN FOREVER | |
| 49 | STONE TEMPLE PILOTS | PURPLE | |
| 50 | ANNIE LENNOX | MEDUSA |
1996
Explanation of '96(Japanese) | Explanation of '96(English)
| ARTIST | ALBUM TITLE | NOTE | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALANIS MORISSETTE | JAGGED LITTLE PILL | |
| 2 | MARIAH CAREY | DAYDREAM | |
| 3 | CELINE DION | FALLING INTO YOU | |
| 4 | SOUNDTRACK | WAITING TO EXHALE | |
| 5 | FUGEES | THE SCORE | |
| 6 | SHANIA TWAIN | THE WOMAN IN ME | |
| 7 | GARTH BROOKS | FRESH HORSES | |
| 8 | THE BEATLES | ANTHOLOGY 1 | |
| 9 | HOOTIE & THE BLOWFISH | CRACKED REAR VIEW | |
| 10 | THE SMASHING PUMPKINS | MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS | |
| 11 | BUSH | SIXTEEN STONE | |
| 12 | 2 PAC | ALL EYEZ ON ME | |
| 13 | OASIS | (WHAT'S THE STORY)MORNING GLORY? | |
| 14 | METALLICA | LOAD | |
| 15 | ALAN JACKSON | THE GREATEST HITS COLLECTION | |
| 16 | BONE THUGS-N-HARMONY | E. 1999 ETERNAL | |
| 17 | R. KELLY | R. KELLY | |
| 18 | TRACY CHAPMAN | NEW BEGINNING | |
| 19 | NO DOUBT | TRAGIC KINGDOM | |
| 20 | COOLIO | GANGSTA'S PARADISE | |
| 21 | HOOTIE 6 THE BLOWFISH | FAIRWEATHER JOHNSON | |
| 22 | TLC | CRAZYSEXYCOOL | |
| 23 | TONI BRAXTON | SECRETS | |
| 24 | THE PRESIDENTS OF THE UNITED STSTES OF AMERICA | THE PRESIDENTS OF THE UNITED STSTES OF AMERICA | |
| 25 | NATALIE MERCHANT | TIGERLILY | |
| 26 | DAVE MATTHEWS BAND | CRASH | |
| 27 | MANNHEIM STEAMROLLER | CHRISTMAS IN THE AIRE | |
| 28 | LL COOL J | MR. SMITH | |
| 29 | JOAN OSBORNE | RELISH | |
| 30 | NAS | IT WAS WRITTEN | |
| 31 | ENYA | THE MEMORY OF TREES | |
| 32 | KEITH SWEAT | KEITH SWEAT | |
| 33 | LEANN RIMES | BLUE | |
| 34 | RAGE AGAINST THE MACHINE | EVIL EMPIRE | |
| 35 | BLUES TRAVELER | FOUR | |
| 36 | MADONNA | SOMETHING TO REMEMBER | |
| 37 | BROOKS & DUNN | BORDERLINE | |
| 38 | TIM McGRAW | ALL I WANT | |
| 39 | THE BEATLES | ANTHOLOGY 2 | |
| 40 | GEORGE STRAIT | BLUE CLEAR SKY | |
| 41 | STONE TEMPLE PILOTS | TINY MUSIC...SONGS FROM THE VATICAN GIFTSHOP | |
| 42 | THE CRANBERRIES | TO THE FAITHFUL DEPARTED | |
| 43 | VINCE GILL | SOUVENIRS | |
| 44 | "WEIRD AL" YANKOVIC | BAD HAIR DAY | |
| 45 | ALICE IN CHAINS | ALICE IN CHAINS | |
| 46 | GARTH BROOKS | THE HITS | |
| 47 | SOUNDGARDEN | DOWN ON THE UPSIDE | |
| 48 | GREEN DAY | INSOMNIAC | |
| 49 | THE DOGG POUND | DOGG FOOD | |
| 50 | SOUNDTRACK | DANGEROUS MIND |
1997
Explanation of '97(Japanese) | Explanation of '97(English)
| ARTIST | ALBUM TITLE | NOTE | |
|---|---|---|---|
| 1 | SPICE GIRLS | SPICE | |
| 2 | NO DOUBT | TRAGIC KINGDOM | |
| 3 | CELINE DION | FALLING INTO YOU | |
| 4 | SOUNDTRACK | SPACE JAM | |
| 5 | JEWEL | PIECES OF YOU | |
| 6 | LEANN RIMES | BLUE | |
| 7 | THE WALLFLOWERS | BRING DOWN THE HOUSE | |
| 8 | THE NOTORIOUS B.I.G | LIFE AFTER DEATH | |
| 9 | TONI BRAXTON | SECRETS | |
| 10 | PUFF DADDY & THE FAMILY | NO WAY OUT | |
| 11 | NUSH | RAZORBLADE SUITCASE | |
| 12 | SOUNDTRACK | ROMEO + JULIET | |
| 13 | HANSON | MIDDLE OF NOWHERE | |
| 14 | DEANA CARTER | DID I SHAVE MY LEGS FOR THIS ? | |
| 15 | MAKAVELI | THE DON KILLUMINATI : THE 7 DAY THEORY | |
| 16 | BLACKSTREET | ANOTHER LEVEL | |
| 17 | SOUNDTRACK | THE PREACHER'S WIFE | |
| 18 | SUBLIME | SUBLIME | |
| 19 | SOUNDTRACK | MEN IN BLACK - THE ALBUM | |
| 20 | ERYKAH BADU | BEDUIZM | |
| 21 | LEANN RIMES | UNCHAINED MELODY/THE EARLY YEARS | |
| 22 | MATCHBOX 20 | YOURSELF OR SOMEONE LIKE YOU | |
| 23 | ALANIS MORISSETTE | JAGGED LITTLE PILL | |
| 24 | GROGE STRAIT | CARRYING YOUR LOVE WITH ME | |
| 25 | MARY J. BLIGE | SHARE MY WORLD | |
| 26 | SOUNDTRACK | EVITA | |
| 27 | KENNY G | THE MOMENT | |
| 28 | TIM McGRAW | EVERYWHERE | |
| 29 | DAVE MATTHEWS BAND | CRASH | |
| 30 | WU-TANG CLAN | WU-TANG FOREVER | |
| 31 | LEANN RIMES | YOU LIGHT UP MY LIFE - INSPIRATIONAL SONGS | |
| 32 | BOB CARLISLE | BUTTERFLY KISSED(SHADES OF GRACE) | |
| 33 | KEITH SWEAT | KEITH SWEAT | |
| 34 | SHERYL CROW | SHERYL CROW | |
| 35 | COUNTING CROWS | RECOVERING THE SATELLITES | |
| 36 | FLEETWOOD MaC | THE DANCE | |
| 37 | PRODIGY | THE FAT OF THE LAND | |
| 38 | VARIOUS ARTISTS | ULTIMATE DANCE PARTY 1997 | |
| 39 | ALAN JACKSON | EVERYTHING I LOVE | |
| 40 | GOD'S PROPERTY FROM KIRK FRANKLIN'S NU NATION | GOD'S PROPERTY | |
| 41 | FIONE | TIDAL | |
| 42 | LIVE | SECRET SAMADHI | |
| 43 | SNOOP DOGGY DOGG | THE DOGGFATHER | |
| 44 | ASLIYAH | ONE IN A MILLION | |
| 45 | U2 | POP | |
| 46 | FOXY BROWN | ILL NA NA | |
| 47 | BONE THUGS-N-HARMONY | THE ART OF WAR | |
| 48 | GINUWINE | GINUWINE...THE BACHELOR | |
| 49 | SARAH McLACHLAN | SURFACING | |
| 50 | MASTER P | GHETTO D |
1998
Explanation of '98(Japanese) | Explanation of '98(English)
| ARTIST | ALBUM TITLE | NOTE | |
|---|---|---|---|
| 1 | SOUNDTRACK | TITANIC | |
| 2 | CELINE DION | LET'S TALK ABOUT LOVE | |
| 3 | GARTH BROOKS | SEVENS | |
| 4 | BACKSTREET BOYS | BACKSTREET BOYS | |
| 5 | SHANIA TWAIN | COME ON OVER | |
| 6 | MATCHBOX 20 | YOURSELF SOMEONE LIKE YOU | |
| 7 | SOUNDTRACK | CITY OF ANGELS | |
| 8 | WILL SMITH | BIG WILLIE STYLE | |
| 9 | SAVAGE GARDEN | SAVAGE GARDEN | |
| 10 | SPICE GIRLS | SPICEWORLD | |
| 11 | USHER | MY WAY | |
| 12 | METALLICA | RELOAD | |
| 13 | BEASTIE BOYS | HELLO NASTY | |
| 14 | LeANN RIMES | YOU LIGHT UP MY LIFE - INSPIRATIONAL SONGS | |
| 15 | SOUNDTRACK | ARMAGEDDON - THE ALBUM | |
| 16 | BARBRA STREISAND | HIGHER GROUND | |
| 17 | CHUMBAWAMBA | TUBTHUMPER | |
| 18 | MADONNA | RAY OF LIGHT | |
| 19 | K-CI & JOJO | LOVE ALWAYS | |
| 20 | MASE | HARLEM WORLD | |
| 21 | MARIAH CAREY | BUTTERFLY | |
| 22 | 'N SYNC | 'N SYNC | |
| 23 | PUFF DADDY & THE FAMILY | NO WAY OUT | |
| 24 | LAURYN HILL | THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL | |
| 25 | SPICE GIRLS | SPICE | |
| 26 | CREED | MY OWN PRISON | |
| 27 | JANET JACKSON | THE VELVET ROPE | |
| 28 | SARAH McLACHLAN | SURFACING | |
| 29 | BRANDY | NEVER S-A-Y NEVER | |
| 30 | DAVE MATTHEWS BAND | BEFORE THESE CROWDED STREETS | |
| 31 | MASTER P | MP DA LAST DON | |
| 32 | FLEEETWOOD MAC | THE DANCE | |
| 33 | BARENAKED LADIES | STUNT | |
| 34 | DMX | IT'S DARK AND HELL IS HOT | |
| 35 | THIRD EYE BLIND | THIRD EYE BLIND | |
| 36 | AQUA | AQUARIUM | |
| 37 | SOUNDTRACK | HOPE FLOATS | |
| 38 | 2 PAC | R U STILL DOWN?(REMEMBER ME) | |
| 39 | NATALIE IMBRUGLIA | LEFT OF THE MIDDLE | |
| 40 | SOUNSTRACK | DR. DOLITTLE : THE ALBUM | |
| 41 | HANSON | MIDDLE OF NOWHERE | |
| 42 | SNOOP DOGG | DA GAME IS TO BE SOLD, NOT TO BE TOLD | |
| 43 | BRIAN McKNIGHT | ANYTIME | |
| 44 | GARTH BROOKS | THE LIMITED SERIES | |
| 45 | LSG | LEVERT, SWEAT, GILL | |
| 46 | JAY-Z | VOL. 2...HARD KNOCK LIFE | |
| 47 | MASTER P | GHETTO D | |
| 48 | ERYKAH BADU | LIVE | |
| 49 | SILKK THE SHOCKER | CHARGE IT 2 DA GAME | |
| 50 | SMASH MOUTH | FUSH YU MANG |
1999
Explanation of '99(Japanese) | Explanation of '99(English)
| ARTIST | ALBUM TITLE | NOTE | |
|---|---|---|---|
| 1 | BACKSTREET BOYS | MILLENNIUM | |
| 2 | BRITNEY SPEARS | ...BABY ONE MORE TIME | |
| 3 | SHANIA TWAIN | COME ON OVER | |
| 4 | 'N SYNC | 'N SYNC | |
| 5 | RICKY MARTIN | RICKY MARTIN | |
| 6 | GARTH BROOKS | DOUBLE LIVE | |
| 7 | THE OFFSPRING | AMERIXCANA | |
| 8 | DIXIE CHICKS | WIDE OPEN SPACES | |
| 9 | LIMP BIZKIT | SIGNIFICANT OTHER | |
| 10 | TLC | FANMAIL | |
| 11 | LAURYN HILL | THE MISEDUXCATION OF LAUTYN HILL | |
| 12 | BACKSTREET BOYS | BACKSTREET BOYS | |
| 13 | JEWEL | SPIRIT | |
| 14 | KID ROCK | DEVIL WITHOUT A CAUSE | |
| 15 | JAY-Z | VOL.2 ...HARD KNOCK LIFE | |
| 16 | 2 PAC | GREATEST HITS | |
| 17 | CHER | BELIEVE | |
| 18 | JUVENILE | 400 DEGREEZ | |
| 19 | MARIAH CAREY | #1'S | |
| 20 | SANTANA | SUPERNATURAL | |
| 21 | DMX | FLESH OF MY FLESH BLOOD OF MY BLOOD | |
| 22 | EMINEM | THE SLIM SHADY LP | |
| 23 | CELINE DION | THESE ARE SPECIAL TIMES | |
| 24 | EVERLAST | WHITEY FORD SINGS THE BLUES | |
| 25 | 98 DEGREES | 98 DEGREES AND RIDING | |
| 26 | BRANDY | NEVER S-A-Y NEVER | |
| 27 | METALLICA | GARAGE INC. | |
| 28 | WILL SMITH | BIG WILLIW STYLE | |
| 29 | GOO GOO DOLLS | DIZZY UP THE GIRL | |
| 30 | WHITNEY HOUSTON | MY LOVE IS YOUR LOVE | |
| 31 | R. KERRY | R. | |
| 32 | KORN | FOLLOW THE LEADER | |
| 33 | DMX | IT'S DARK AND HELL IS HOT | |
| 34 | SMASH MOUTH | ASTRO LOUNGE | |
| 35 | VARIOUS ARTISTS | RUFF RYDERS : RYDE OR DIE VOL.1 | |
| 36 | RED HOT CHILI PEPPERS | CALIFORNIXCATION | |
| 37 | SUGER RAY | 14:59 | |
| 38 | CREED | MY OWN PRISON | |
| 39 | CHRISTINA AGUILERA | CHRISTINA AGUILERA | |
| 40 | NAS | I AM ... | |
| 41 | DYR HILL | ENTER THE DRU | |
| 42 | SARAH McLACHLAN | MIRRORBALL | |
| 43 | LENNY KRAVIZ | 5 | |
| 44 | SARAH McLACHLAN | SURFACING | |
| 45 | BLINK-182 | ENEMA OF THE STATE | |
| 46 | ALANIS MORISSETTE | SUPPOSED FORMER INFATUATION JUNKIE | |
| 47 | VARIOUS ARTISTS | NOW | |
| 48 | TIM McGRAW | A PLACE IN THE SUN | |
| 49 | BUSTA RHYMES | E.L.L.:EXTINCTION LEVEL EVENT:THE FINAL WORLD FRONT | |
| 50 | JENNIFER LOPEZ | ON THE 6 |
| (C)2000-2007 MEICHIKU All Rights Reserved. |