BILLBOARD 1990's ALBUM TOP50(PART 1)
[UPDATE:2007/12/07]
| ARTIST | ALBUM TITLE | NOTE | |
|---|---|---|---|
| 1 | JANET JACKSON | JANET JACKSON'S RHYTHM NATION 1814 | |
| 2 | PHIL COLLINS | ...BUT SERIOUSLY | |
| 3 | MICHAEL BOLTON | SOUL PROVIDER | |
| 4 | AEROSMITH | PUMP | |
| 5 | M.C.HAMMER | PLEASE HAMMER DON'T HURT'EM | |
| 6 | PAULA ABDUL | FOREVER YOUR GIRL | |
| 7 | MOTIEY CRUE | DR. FRRLGOOD | |
| 8 | DON HENLEY | THE END OF THE INNOCENCE | |
| 9 | B-52'S | COSMIC THING | |
| 10 | BILLY JOEL | STOEM FRONT | |
| 11 | MILLI VANILLI | GIRL YOU KNOW IT'S TRUE | |
| 12 | BELL BIV DEVOE | POISON | |
| 13 | NEW KIDS ON THE BLOCK | HANGIN' TOUGH | |
| 14 | LINDA RONSTADT FEATURING ALONE NEVILLE | CRY LIKE A RAINSTORM,HOWL LIKE THE WIND | |
| 15 | WILSON PHILLIPS | WILSON PHILLIPS | |
| 16 | BONNIE RAITT | NICK OF TIME | |
| 17 | DEPECHE MODE | VIOLATOR | |
| 18 | SOUNDTRACK | PRETTY WOMAN | |
| 19 | SINEAD O'CONNOR | I DO NOT WANT I HAVEN'T GOT | |
| 20 | TAYLOR DAYNE | CAN'T FIGHT FATE | |
| 21 | BABYFACE | TENDER LOVER | |
| 22 | TOM PETTY | FULL MOON FEVER | |
| 23 | SLAUGHTER | STICK IT TO YA | |
| 24 | ERIC CLAPTON | JOURNEYMAN | |
| 25 | YOUNG M.C. | STONE COLD RHYMIN' | |
| 26 | HEART | BRIGADE | |
| 27 | GLORIA ESTEFAN | CUTS BOTH WAYS | |
| 28 | LISA STANSFIELD | AFFECTION | |
| 29 | JOHNNY GILL | JOHNNY GILL | |
| 30 | 2 LIVE CREW | AS NASTY AS THEY WANNA BE | |
| 31 | QUINCY JONES | BACK ON THE BLOCK | |
| 32 | MARIAH CAREY | MARIAH CAREY | |
| 33 | TECHNOTRONIC | PUMP UP THE JAM | |
| 34 | NEW KIDS ON THE BLOCK | STEP BY STEP | |
| 35 | KENNY G | LIVE | |
| 36 | NEW KIDS ON THE BLOCK | NEW KIDS ON THE BLOCK | |
| 37 | RICHARD MARX | REPEAT OFFENDER | |
| 38 | SKID ROW | SKID ROW | |
| 39 | ALANNAH MYLES | ALANNAH MYLES | |
| 40 | LUTHER VANDROSS | THE BEST OF LUTHER VANDROSS:THE BEST OF LOVE | |
| 41 | FAITH NO MORE | THE REAL THING | |
| 42 | MADONNA | I'M BREATHLESS | |
| 43 | CHER | HEART OF STONE | |
| 44 | WHITESNAKE | SLIP OF THE TONGUE | |
| 45 | ROXETTE | LOOK SHARP! | |
| 46 | BOBBY BROWN | DANCE!...YA KNOW IT! | |
| 47 | KEITH SWEAT | I'LL GIVE ALL MY LOVE TO YOU | |
| 48 | SOUL U SOUL | KEEP ON MOVIN' | |
| 49 | BILLY IDOL | CHARMED LIFE | |
| 50 | ROLLING STONES | STEEL WHEELS |
1991
Explanation of '91(Japanese) | Explanation of '91(English)
| ARTIST | ALBUM TITLE | NOTE | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIAH CAREY | MARIAH CAREY | |
| 2 | GARTH BROOKS | NO FENCES | |
| 3 | BLACK CROWES | SHAKE YOUR MONEY MAKER | |
| 4 | C&C MUSIC FACTORY | GONNA MAKE YOU SWEAT | |
| 5 | WILSON PHILLIPS | WILSON PHILLIPS | |
| 6 | VANILLA ICE | TO THE EXTREME | |
| 7 | HAMMER | PLEASE HAMMER DON'T HURT'EM | |
| 8 | MADONNA | THE IMMACULATE COLLECTION | |
| 9 | QUEENSRYCHE | EMPIRE | |
| 10 | WHITNEY HOUSTON | I'M YOUR BABY TONIGHT | |
| 11 | R.E.M. | OUT OF TIME | |
| 12 | AC/DC | THE RAZORS EDGE | |
| 13 | L.L.COOL J | MAMA SAID KNOCK YOU OUT | |
| 14 | MICHAEL BOLTON | TIME,LOVE AND TENDERNESS | |
| 15 | AMY GRANT | HEART IN MOTION | |
| 16 | BETTE MIDLER | SOME PEOPLE'S LIVES | |
| 17 | SCORPIONS | CRAZY WORLD | |
| 18 | PAULA ABDUL | SPELLBOUND | |
| 19 | CLINT BLACK | PUT YOURSELF IN MY SHOES | |
| 20 | ANOTHER BAD CREATION | COOLIN' AT THE PLAYGROUND YA'KNOW! | |
| 21 | WARRANT | CHERRY PIE | |
| 22 | PAUL SIMON | RHYTHM OF THE SAINTS | |
| 23 | EXTREME | EXTREME U PORNOGRAFFITTI | |
| 24 | NATALIE COLE | UNFORGETTABLE | |
| 25 | TESLA | FIVE MAN ACOUSTICAL JAM | |
| 26 | CHRIS ISAAK | HEART SHAPED WORLD | |
| 27 | BOYZ U MEN | COOLEYHIGHHARMONY | |
| 28 | SIMPSONS | THE SIMPSONS SING THE BLUES | |
| 29 | NELSON | AFTER THE RAIN | |
| 30 | POISON | FLESH AND BLOOD | |
| 31 | PHIL COLLINS | SERIOUS HITS...LIVE! | |
| 32 | SOUNDTRACK | NEW JACK CITY | |
| 33 | BELL BIV DEVOE | POISON | |
| 34 | GARTH BROOKS | GARTH BROOKS | |
| 35 | GUY | THE FUTURE | |
| 36 | BONNIE RAITT | LUCK OF THE DRAW | |
| 37 | VAN HALEN | FOR UNLAWFUL CARNAL KNOWLEDGE | |
| 38 | ROD STEWART | VAGABOND HEART | |
| 39 | JESUS JONES | DOUBT | |
| 40 | GLORIA ESTEFAN | INTO THE LIGHT | |
| 41 | ENIGMA | MCMXC A.D. | |
| 42 | LUTHER VANDROSS | POWER OF LOVE | |
| 43 | JANET JACKSON | JANET JACKSON'S RHYTHM NATION 1814 | |
| 44 | GEORGE MICHAEL | LISTEN WITHOUT PREJUDICE VOL.1 | |
| 45 | INXS | X | |
| 46 | STING | THE SOUL CAGES | |
| 47 | DAMN YANKEES | DAMN YANKEES | |
| 48 | FIREHOUSE | FIREHOUSE | |
| 49 | HARRY CONNICK,Jr. | WE ARE IN LOVE | |
| 50 | N.W.A. | EFIL4ZAGGIN |
1992
Explanation of '92(Japanese) | Explanation of '92(English)
| ARTIST | ALBUM TITLE | NOTE | |
|---|---|---|---|
| 1 | GARTH BROOKS | ROPIN' THE WIND | |
| 2 | MICHAEL JACKSON | DANGEROUS | |
| 3 | NIRVANA | NEVERMIND | |
| 4 | BILLY RAY CYRUS | SOME GAVE ALL | |
| 5 | U2 | ACHTUNG BABY | |
| 6 | GARTH BROOKS | NO FENCES | |
| 7 | METALLICA | METALLICA | |
| 8 | MICHAEL BOLTON | TIME,LOVE AND TENDERNESS | |
| 9 | HAMMER | TOO LEGIT TO QUIT | |
| 10 | KRIS KROSS | TOTALLY KROSSED OUT | |
| 11 | PEARL JAM | TEN | |
| 12 | BOYZ U MEN | COOLEYHIGHHARMONY | |
| 13 | GENESIS | WE CAN'T DANCE | |
| 14 | RED HOT CHILI PEPPERS | BLOOD SUGAR SEX MAGIK | |
| 15 | DEF LEPPARD | ADRENALIZE | |
| 16 | BONNIE RAITT | LUCK OF THE DRAW | |
| 17 | GUNS N' ROSES | USE YOUR ILLUSIONT | |
| 18 | NATALIE CALE | UNFORGETTABLE | |
| 19 | COLOR ME BADD | C.M.B. | |
| 20 | GUNS N' ROSES | USE YOUR ILLUSIONU | |
| 21 | GARTH BROOKS | THE CHASE | |
| 22 | MARIAH CAREY | EMOTIONS | |
| 23 | BRYAN ADAMS | WAKING UP THE NEIGHBOURS | |
| 24 | AMY GRANT | HEART IN MOTION | |
| 25 | EN VOGUE | FUNKY DIVAS | |
| 26 | JODECI | FOREVER MY LADY | |
| 27 | GARTH BROOKS | GARTH BROOKS | |
| 28 | ENYA | SHEPHERD MOONS | |
| 29 | WYNONNA | WYNONNA | |
| 30 | OZZY OSBOURNE | NO MORE TEARS | |
| 31 | PRINCE & THE NEW POWER GENERATION | DIAMONDS & PEARLS | |
| 32 | REBA McENTIRE | FOR MY BROKEN HEART | |
| 33 | SOUNDTRACK | WAYNE'S WORLD | |
| 34 | QUEEN | CLASSIC QUEEN | |
| 35 | MARIAH CAREY | MTV UNPLUGGED EP | |
| 36 | ERIC CLAPTON | UNPLUGGED | |
| 37 | SOUNDTRACK | BEAUTY & THE BEAST | |
| 38 | SIR MIX-A-LOT | MACK DADDY | |
| 39 | SOUNDTRACK | BOOMERANG | |
| 40 | PAULA ABDUL | SPELLBOUND | |
| 41 | BLACK CROWES | THE SOUTHERN HARMONY AND MUSICAL COMPANION | |
| 42 | BROOKS & DUNN | BRAND NEW MAN | |
| 43 | TLC | OOOOOOOHHH... ON THE TLC TIP | |
| 44 | HARRY CONNICK,Jr. | BLUE LIGHT,RED LIGHT | |
| 45 | VANESSA WILLIAMS | THE COMFORT ZONE | |
| 46 | TRAVIS TRITT | IT'S ALL ABOUT TO CHANGE | |
| 47 | NAUGHTY BY NATURE | NAUGHTY BY NATURE | |
| 48 | BRUCE SPRINGSTEEN | HUMAN TOUCH | |
| 49 | VARIOUS ARTISTS | TWO ROOMS;SONGS OF ELTON JOHN/BERNIE TAUPIN | |
| 50 | R.E.M. | OUT OF TIME |
1993
Explanation of '93(Japanese) | Explanation of '93(English)
| ARTIST | ALBUM TITLE | NOTE | |
|---|---|---|---|
| 1 | SOUNDTRACK | THE BODYGUARD | |
| 2 | KENNY G | BREATHLESS | |
| 3 | ERIC CLAPTON | UNPLUGGED | |
| 4 | JANET JACKSON | JANET | |
| 5 | BILLY RAY CYRUS | SOME GAVE ALL | |
| 6 | DR. DRE | THE CHRONIO | |
| 7 | SPIN DOCTORS | POCKET FULL OF KRYPTONITE | |
| 8 | PEARL JAM | TEN | |
| 9 | GARTH BROOKS | THE CHASE | |
| 10 | STONE TEMPLE PILOTS | CORE | |
| 11 | MICHAEL BOLTON | TIMELESS(THE CLASSICS) | |
| 12 | SADE | LOVE DELUXE | |
| 13 | GEORGE STRAIT | PURE COUNTRY(SOUNDTRACK) | |
| 14 | AEROSMITH | GET A GRIP | |
| 15 | PEARL JAM | VS. | |
| 16 | SWV | IT'S ABOUT TIME | |
| 17 | GARTH BROOKS | IN PIECES | |
| 18 | SOUNDTRACK | SLEEPLESS IN SEATLE | |
| 19 | REBA McENTIRE | IT'S YOUR CALL | |
| 20 | SOUNDTRACK | ALADDIN | |
| 21 | STING | TEN SUMMONER'S TALES | |
| 22 | ROD STEWART | UNPLUGGED...AND SEATED | |
| 23 | BILLY JOEL | RIVER OF DREAMS | |
| 24 | ICE CUBE | THE PREDATOR | |
| 25 | ALAN JACKSON | A LOT ABOUT LIVIN'(AND A LITTLE 'BOUT LOVE) | |
| 26 | ARRESTED DEVELOPMENT | 3 YEARS 5 MONTHS & 2 DAYS IN THE LIFE OF_ | |
| 27 | R.E.M. | AUTOMATIC FOR THE PEOPLE | |
| 28 | SHAI | IF I EVER FALL IN LOVE | |
| 29 | U2 | ZOOROPA | |
| 30 | SILK | LOSE CONTROL | |
| 31 | JON SECADA | JON SECADA | |
| 32 | METALLICA | METALLICA | |
| 33 | CYPRESS HILL | BLACK SUNDAY | |
| 34 | BROOKS & DUNN | BRAND NEW MAN | |
| 35 | SOUL ASYLUM | GRAVE DANCERS UNION | |
| 36 | MARY J. BLIGE | WHAT'S THE 411 ? | |
| 37 | LENNY KRAVITZ | ARE YOY GONNA GO MY WAY ? | |
| 38 | MICHAEL JACKSON | DANGEROUS | |
| 39 | ALICE IN CHAINS | DIRT | |
| 40 | MARIAH CAREY | MUSIC BOX | |
| 41 | SNOW | 12 INCHES OF SNOW | |
| 42 | GLORIA ESTEFAN | GREATEST HITS | |
| 43 | VINCE GILL | I STILL BELIEVE IN YOU | |
| 44 | WRECKX-N-EFFECT | HARD OR SMOOTH | |
| 45 | BLIND MELON | BLIND MELON | |
| 46 | EN VOGUE | FUNKY DIVAS | |
| 47 | GARTH BROOKS | NO FENCES | |
| 48 | DURAN DURAN(THE WEDING ALBUM) | DURAN DURAN | |
| 49 | BON JOVI | KEEP THE FAITH | |
| 50 | MEAT LOAF | BAT OUT OF HELL U:BACK INTO HELL |
1994
Explanation of '94(Japanese) | Explanation of '94(English)
| ARTIST | ALBUM TITLE | NOTE | |
|---|---|---|---|
| 1 | ACE OF BASE | THE SIGN | |
| 2 | MARIAH CAREY | MUSIC BOX | |
| 3 | SNOOP DOGGY DOGG | DOGGY STYLE | |
| 4 | SOUNDTRACK | THE LION KING | |
| 5 | COUNTINGCROWS | AUGUST & EVERYTHING AFTER | |
| 6 | PEAEL JAM | VS. | |
| 7 | TONI BRAXTON | TONI BRAXTON | |
| 8 | JANETJACKSON | JANET | |
| 9 | MEAT LOAF | BAT UTOFHELL II:BACK INTO HELL | |
| 10 | MICHAELBOLTON | THE ONE THING | |
| 11 | R. KELLY | 12PLAY | |
| 12 | TIM McGRAW | NOT A MOMENT TOO SOON | |
| 13 | STONE TEMPLE PILOTS | PURPLE | |
| 14 | TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS | GREATEST HITS | |
| 15 | SMASHING PUMPKINS | SIAMESE DREAM | |
| 16 | CELINE DION | THECOLOUR OF MY LIFE | |
| 17 | BRYAN ADAMS | SO FAR SO GOOD | |
| 18 | SALT-N-PEPA | VERY NECESSARY | |
| 19 | SOUNDTRACK | SUPERUNKNOWN | |
| 20 | PINK FLOYD | THE DIVISION BELL | |
| 21 | AEROSMITH | GET A GRIP | |
| 22 | BOYZ II MEN | II | |
| 23 | FRANK SINATRA | DUETS | |
| 24 | GREEN DAY | DOCKIE | |
| 25 | VARIOUS ARTISTS | COMMON THREAD:THE SONGS OF THE EAGLES | |
| 26 | CANDLEBOX | CANDLEBOX | |
| 27 | SOUNDTRACK | THE BODYGUARD | |
| 28 | SOUNDTRACK | FORREST GUMP | |
| 29 | GARTH BROOKS | IN PIECES | |
| 30 | BENEDICTINE MONKSOF SANTO DOMINGO DE SILOS | CHANT | |
| 31 | SOUNDTRACK | ABOVE THE RIM | |
| 32 | WARREN G | REGULATE...G FUNK ERA | |
| 33 | NIRVANA | IN UTERO | |
| 34 | BILLY JOEL | RIVEROFDREAMS | |
| 35 | JOHN MICHAEL MONTGOMERY | KICKIN' IT UP | |
| 36 | REBA McENTIRE | GREATEST HITSVOLUME TWO | |
| 37 | OFFSPRING | SMASH | |
| 38 | YANNI | LIVE AT THE ACROPOLIS | |
| 39 | ALL-4-ONE | ALL-4-ONE | |
| 40 | SOUNDTRACK | REALITY BITES | |
| 41 | JODECI | JODECI | |
| 42 | ENIGMA | THE CROSS OF CHANGES | |
| 43 | ICE CUBE | LETHAL INJECTION | |
| 44 | TEVIN CAMPBELL | I'M READY | |
| 45 | THE CRANBERRIES | EVERYBODY ELSE IS DOING IT, SO WHY CAN'T WE ? | |
| 46 | SOUNDTRACK | THE CROW | |
| 47 | 10,000 MANIACS | MTV UNPLUGGED | |
| 48 | ALAN JACKSON | A LOST ABOUT LIVIN'(AND A LITTLE 'BOUT LOVE) | |
| 49 | BEAVIS & BUTT-HEAD | THE BEAVIS & BUTT-HEAD EXPERIENCE | |
| 50 | STONE TEMPLE PILOTS | CORE |
| (C)2000-2007 MEICHIKU All Rights Reserved. |