BILLBOARD 1970's ALBUM TOP50(PART 2)
[UPDATE:2007/12/07]
| ARTIST | ALBUM TITLE | NOTE | |
|---|---|---|---|
| 1 | ELTON JOHN | ELTON JOHN-GREATEST HITS | |
| 2 | JOHN DENVER | JOHN DENVER'S GREATEST HITS | |
| 3 | EARTH,WIND & FIRE | THAT'S THE WAY OF THE WORLD | |
| 4 | JOHN DENVER | BACK HOME AGAIN | |
| 5 | PHOEBE SNOW | PHOEBE SNOW | |
| 6 | LINDA RONSTADT | HEART LIKE A WHEEL | |
| 7 | ELTON JOHN | CAPTAIN FANTASTIC AND THE BROWN DIRT COWBOY | |
| 8 | JOHN DENVER | AN EVENUNG WITH JOHN DENVER | |
| 9 | AVERAGE WHITE BAND | AWB | |
| 10 | EAGLES | ON THE BORDER | |
| 11 | MINNIE RIPERTON | PERFECT ANGEL | |
| 12 | JANIS IAN | BETWEEN THE LINES | |
| 13 | OLIVIA NEWTON-JOHN | HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW | |
| 14 | MICHAEL MURPHY | BLUE SKY-NIGHT THUNDER | |
| 15 | LED ZEPPELIN | PHYSICAL GRAFFITY | |
| 16 | TEMPTATIONS | A SONG FOR YOU | |
| 17 | JETHRO TULL | WAR CHILD | |
| 18 | SOUNDTRACK | TOMMY | |
| 19 | GLADYS KNIGHT & THE PIPS | I FEEL A SONG | |
| 20 | DAVID BOWIE | YOUNG AMERICANS | |
| 21 | MELISSA MANCHESTER | MELISSA | |
| 22 | AHIO PLAYERS | FIRE | |
| 23 | AMERICA | HEARTS | |
| 24 | BACHMAN-TURNER OVERDRIVE | NOT FRAGILE | |
| 25 | ALICE COOPER | WELCOM TO MY NIGHTMARE | |
| 26 | GROVER WASHINGTON JR. | MISTER MAGIC | |
| 27 | EAGLES | ONE OF THESE NIGHTS | |
| 28 | JUDY COLLINS | JUDITH | |
| 29 | B.T.EXPRESS | DO IT('TIL YOU'RE SATISFIED) | |
| 30 | BLACKBYRDS | FLYING START | |
| 31 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | ELDORADO | |
| 32 | AEROSMITH | TOYS IN THE ATTIC | |
| 33 | CHICAGO | CHICAGO VIII | |
| 34 | ZZ TOP | FANDANGO | |
| 35 | AL GREEN | AL GREEN EXPLORES YOUR MIND | |
| 36 | HAROLD MELVIN & THE BLUE NOTES | TO BE TRUE | |
| 37 | NEIL SEDAKA | SEDAKA'S BACK | |
| 38 | QUEEN | SHEER HEART ATTACK | |
| 39 | DOOBIE BROTHERS | WHAT WERE ONCE VICES ARE NOW HABITS | |
| 40 | JOAN BAEZ | DIAMONDS AND RUST | |
| 41 | OZARK MOUNTAIN DAREDEVILS | IT'LL SHINE WHEN IT SHINES | |
| 42 | HELEN REDDY | FREE AND EASY | |
| 43 | NEIL DIAMOND | SERENADE | |
| 44 | BOB DYLAN | BLOOD ON THE TRACKS | |
| 45 | BEACH BOYS | ENDLESS SUMMER | |
| 46 | FREDDY FENDER | BEFORE THE NEXT TEARDROP FALLS | |
| 47 | RAMSEY LEWIS | SUN GODDESS | |
| 48 | BEACH BOYS | SPIRIT OF AMERICA | |
| 49 | ISLEY BROTHERS | THE HEAT IS ON | |
| 50 | LOGGINS & MESSINA | MOTHER LODE |
1976
Explanation of '76(Japanese) | Explanation of '76(English)
| ARTIST | ALBUM TITLE | NOTE | |
|---|---|---|---|
| 1 | PETER FRAMPTON | FRAMPTON COMES ALIVE | |
| 2 | FLEETWOOD MAC | FLEETWOOD MAC | |
| 3 | WINGS | WINGS AT THE SPEED OF SOUND | |
| 4 | EAGLES | GREATEST HITS 1971-1975 | |
| 5 | CHICAGO | CHICAGO\-CHICAGO'S GREATEST HITS | |
| 6 | GARY WRIGHT | THE DREAM WEAVER | |
| 7 | BOB DYLAN | DESIRE | |
| 8 | QUEEN | A NIGHT AT THE OPERA | |
| 9 | AMERICA | HISTORY-AMERICA'S GREATEST HITS | |
| 10 | EARTH,WIND & FIRE | GRATITUDE | |
| 11 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | FACE THE MUSIC | |
| 12 | BRASS CONSTRUCTION | BRASS CONSTRUCTION | |
| 13 | BARRY MANILOW | TRYIN' TO GET THE FEELIN' | |
| 14 | PAUL SIMON | STILL CRAZY AFTER ALL THESE YEARS | |
| 15 | AEROSMITH | TOYS IN THE ATTIC | |
| 16 | JEFFERSON STARSHIP | RED OCTOPUS | |
| 17 | BOZ SCAGGS | SILK DEGREES | |
| 18 | FOGHAT | FOOL FOR THE CITY | |
| 19 | GEORGE BENSON | BREEZIN' | |
| 20 | ERIC CARMEN | ERIC CARMEN | |
| 21 | NATALIE COLE | INSEPARABLE | |
| 22 | DARYL HALL & JOHN OATES | DARYL HALL & JOHN OATES | |
| 23 | BROTHERS JOHNSON | LOOK OUT FOR #1 | |
| 24 | BEE GEES | MAIN COURSE | |
| 25 | CAPTAIN & TENNILLE | LOVE WILL KEEP US TOGETHER | |
| 26 | JOHN DENVER | WINDSONG | |
| 27 | HELEN REDDY | HELEN REDDY'S GREATEST HITS | |
| 28 | TED NUGENT | TED NUGENT | |
| 29 | EAGLES | ONE OF THESE NIGHTS | |
| 30 | RUFUS FEATURING CHAKA KHAN | RUFUS FEATURING CHAKA KHAN | |
| 31 | KISS | ALIVE | |
| 32 | PARLIAMENT | MOTHERSHIP CONNECTION | |
| 33 | JOHN DENVER | GREATEST HITS | |
| 34 | SALSOUL ORCHESTRA | THE SALSOUL ORCHESTRA | |
| 35 | ROLLING STONES | BLACK AND BLUE | |
| 36 | BLACKBYRDS | CITY LIFE | |
| 37 | ELTON JOHN | ROCK OF THE WESTIES | |
| 38 | SEALS & CROFTS | GREATEST HITS | |
| 39 | DOOBIE BROTHERS | TALKIN' IT TO THE STREETS | |
| 40 | CAPTAIN & TENNILLE | SONG OF JOY | |
| 41 | DIANA ROSS | DIANA ROSS | |
| 42 | O'JAYS | FAMILY REUNION | |
| 43 | COMMODORES | MOVIN'ON | |
| 44 | AEROSMITH | ROCKS | |
| 45 | PAUL McCARTNEY & WINGS | VENUS AND MARS | |
| 46 | STEVE MILLER BAND | FLY LIKE AN EAGLE | |
| 47 | LED ZEPPELIN | PRESENCE | |
| 48 | AEROSMITH | AEROSMITH | |
| 49 | HEART | DREAMBOAT ANNIE | |
| 50 | ART GARFUNKEL | BREAKAWAY |
1977
Explanation of '77(Japanese) | Explanation of '77(English)
| ARTIST | ALBUM TITLE | NOTE | |
|---|---|---|---|
| 1 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS | |
| 2 | STEVIE WONDER | SONGS IN THE KEY OF LIFE | |
| 3 | SOUNDTRACK | A STAR IS BORN | |
| 4 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA | |
| 5 | BOSTON | BOSTON | |
| 6 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | A NEW WORLD RECORD | |
| 7 | K.C.& THE SUNSHINE BAND | PART3 | |
| 8 | BOZ SCAGGS | SILK DEGREES | |
| 9 | BOB SEGER & THE SILVER BULLET BAND | NIGHT MOVES | |
| 10 | FLEETWOOD MAC | FLEETWOOD MAC | |
| 11 | STEVE MILLER BAND | FLY LIKE AN EAGLE | |
| 12 | EAGLES | THEIR GREATEST HITS 1971-1975 | |
| 13 | DARYL HALL & JOHN OATES | BIGGER THAN BOTH OF US | |
| 14 | PETER FRAMPTON | FRAMPTON COMES ALIVE | |
| 15 | BARRY MANILOW | THIS ONE'S FOR YOU | |
| 16 | LEO SAYER | ENDLESS FLIGHT | |
| 17 | KANSAS | LEFTOVERTURE | |
| 18 | AL STEWART | YEAR OF THE CAT | |
| 19 | KISS | ROCK AND ROLL OVER | |
| 20 | LINDA RONSTADT | GREATEST HITS | |
| 21 | JIMMY BUFFETT | CHANGES IN LATITUDES,CHANGES IN ATTITUDES | |
| 22 | HEART | DREAMBOAT ANNIE | |
| 23 | COMMODORES | COMMODORES | |
| 24 | BEE GEES | CHILDREN OF THE WORLD | |
| 25 | FOREIGNER | FOREIGNER | |
| 26 | GEORGE BENSON | BREEZIN' | |
| 27 | GEORGE BENSON | IN FLIGHT | |
| 28 | THELMA HOUSTON | ANYWAY YOU LIKE IT | |
| 29 | JACKSON BROWNE | THE PRETENDER | |
| 30 | DOOBIE BROTHERS | THE BEST OF THE DOOBIES | |
| 31 | ROD STEWART | A NIGHT ON THE TOWN | |
| 32 | ATLANTA RHYTHM SECTION | A ROCK AND ROLL ALTERNATIVE | |
| 33 | PABLO CRUISE | A PLACE IN THE SUN | |
| 34 | ABBA | ARRIVAL | |
| 35 | PAUL McCARTNEY & WINGS | WINGS OVER AMERICA | |
| 36 | MARSHALL TUCKER BAND | CAROLINA DREAMS | |
| 37 | SOUNDTRACK | ROCKY | |
| 38 | KISS | DESTROYER | |
| 39 | DR. BUZZARD'S ORIGINAL SAVANNAH BAND | DR. BUZZARD'S ORIGINAL SAVANNAH BAND | |
| 40 | SOUNDTRACK | CAR WASH | |
| 41 | SUPERTRAMP | EVEN IN THE QUIETEST MOMENTS | |
| 42 | ISLEY BROTHERS | GO FOR YOUR GUNS | |
| 43 | RITA COOLIDGE | ANYTHING...ANYWHERE | |
| 44 | STEVE MILLER BAND | BOOK OF DREAMS | |
| 45 | MARVIN GAYE | MARVIN GAYE LIVE AT THE LONDON PALLADIUM | |
| 46 | HEART | LITTLE QUEEN | |
| 47 | BROTHERS JOHNSON | RIGHT ON TIME | |
| 48 | PINK FLOYD | ANIMALS | |
| 49 | BARRY MANILOW | LIVE | |
| 50 | TEDDY PENDERGRASS | TEDDY PENDERGRASS |
1978
Explanation of '78(Japanese) | Explanation of '78(English)
| ARTIST | ALBUM TITLE | NOTE | |
|---|---|---|---|
| 1 | SOUNDTRACK | SATURDAY NIGHT FEVER | |
| 2 | SOUNDTRACK | GREASE | |
| 3 | FLEEDWOOD MAC | RUMOURS | |
| 4 | BILLY JOEL | THE STRANGER | |
| 5 | STEELY DAN | AJA | |
| 6 | CHUCK MANGIONE | FEELS SO GOOD | |
| 7 | STYX | THE GRAND ILLUSION | |
| 8 | LINDA RONSTADT | SIMPLE DREAMS | |
| 9 | KANSAS | POINT OF KNOW RETURN | |
| 10 | ERIC CLAPTON | SLOWHAND | |
| 11 | JACKSON BROWNE | RUNNING ON EMPTY | |
| 12 | EARTH,WIND & FIRE | ALL'N'ALL | |
| 13 | MEAT LOAF | BAT OUT OF HELL | |
| 14 | ROD STEWART | FOOT LOOSE AND FANCY FREE | |
| 15 | PETER BROWN | FANTASY LOVE AFFAIR | |
| 16 | BARRY MANILOW | EVEN NOW | |
| 17 | BOB WELCH | FRENCH KISS | |
| 18 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | OUT OF THE BLUE | |
| 19 | FOREIGNER | FOREIGNER | |
| 20 | DOLLY PARTON | HERE YOU COME AGAIN | |
| 21 | BEE GEES | HERE AT LAST\\\LIVE | |
| 22 | ABBA | THE ALBUM | |
| 23 | JEFFERSON STARSHIP | EARTH | |
| 24 | NATALIE COLE | THANKFUL | |
| 25 | EDDIE MONEY | EDDIE MONEY | |
| 26 | GEORGE BENSON | WEEKEND IN L.A. | |
| 27 | VILLAGE PEOPLE | VILLAGE PEOPLE | |
| 28 | JOURNEY | INFINITY | |
| 29 | QUEEN | NEWS OF THE WORLD | |
| 30 | ANDY GIBB | FLOWING RIVERS | |
| 31 | ATLANTA RHYTHM SECTION | CHAMPAGNE JAM | |
| 32 | DANNA SUMMER | ONCE UPON A TIME | |
| 33 | VAN HALEN | VAN HALEN | |
| 34 | VILLAGE PEOPLE | MACHO MAN | |
| 35 | BARRY MANILOW | LIVE | |
| 36 | ROBERTA FLACK | BLUE LIGHTS IN THE BASEMENT | |
| 37 | CHIC | CHIC | |
| 38 | GERRY RAFFERTY | CITY TO CITY | |
| 39 | CARLY SIMON | BOYS IN THE TREES | |
| 40 | PARLIAMENT | FUNKENTELECHY VS. THE PLACEBO SYNDROME | |
| 41 | COMMODORES | NATURAL HIGH | |
| 42 | LYNYRD SKYNYRD | STREET SURVIVORS | |
| 43 | ROLLING STONES | SOME GIRLS | |
| 44 | STEVE MARTIN | LET'S GET SMALL | |
| 45 | BOB SEGER & THE SILVER BULLET BAND | STRANGER IN TOWN | |
| 46 | KISS | ALIVE II | |
| 47 | GROVER WASHINGTON JR. | LIVE AT THE BIJOU | |
| 48 | ASHFORD & SIMPSON | SEND IT | |
| 49 | LOU RAWIS | WHEN YOU HEAR LOU,YOU'VE HEARD IT ALL | |
| 50 | WAYLON JENNINGS & WILLIE NELSON | WAYLON AND WILLIE |
1979
Explanation of '79(Japanese) | Explanation of '79(English)
| ARTIST | ALBUM TITLE | NOTE | |
|---|---|---|---|
| 1 | BILLY JOEL | 52ND STEET | |
| 2 | BEE GEES | SPIRITS HAVING FLOWN | |
| 3 | COOBIE BROTHERS | MINUTE BY MINUTE | |
| 4 | CARS | CARS | |
| 5 | SUPERTRAMP | BREAKFAST IN AMERICA | |
| 6 | DONNA SUMMER | LIVE AND MORE | |
| 7 | STYX | PIECES OF EIGHT | |
| 8 | DONNA SUMMER | BAD GIRLS | |
| 9 | BLONDIEOGERS | PARALLEL LINES | |
| 10 | ROD STEWART | BLONDES HAVE MORE FUN | |
| 11 | KENNY ROGERS | THE GAMBLER | |
| 12 | VILLAGE PEOPLE | CRUISIN' | |
| 13 | CHEAP TRICK | CHEAP TRICK AT BUDUKAN | |
| 14 | BOB SEGER & THE SILVER BULLET BAND | STRANGER IN TOWN | |
| 15 | VAN HALEN | VAN HALEN | |
| 16 | KNACK | GET THE KNACK | |
| 17 | PEACHES & HERB | 2 HOT | |
| 18 | BILLY JOEL | THE STRANGER | |
| 19 | TOTO | TOTO | |
| 20 | SOUNDTRACK | GREASE | |
| 21 | POCO | LEGEND | |
| 22 | ROLLING STONES | SOME GIRLS | |
| 23 | DIRE STRAITS | DIRE STRAITS | |
| 24 | EARTH,WIND & FIRE | THE BEST OF EARTH,WIND & FIRE VOL.1 | |
| 25 | FOREIGNER | DOUBLE VISION | |
| 26 | LED ZEPPELIN | IN THROUGH THE OUT DOOR | |
| 27 | SOUNDTRACK | SATURDAY NIGHT FEVER | |
| 28 | BARBRA STREISAND | GREATEST HITS VOL.2 | |
| 29 | BAD COMPANY | DESOLATION ANGELS | |
| 30 | CHIC | C'EST CHIC | |
| 31 | JACKSONS | DESTINY | |
| 32 | HEART | DOG AND BUTTERFLY | |
| 33 | RICKIE LEE JONES | RICKIE LEE JONES | |
| 34 | GEORGE THOROGOOD & THE DESTROYERS | MOVE IT ON PVER | |
| 35 | OLIVIA NEWTON-JOHN | TOTALLY HOT | |
| 36 | BARRY MANILOW | GREATEST HITS | |
| 37 | SISTER SLEDGE | WE ARE FAMILY | |
| 38 | VAN HALEN | VAN HALEN II | |
| 39 | G.Q. | DISCO NIGHTS | |
| 40 | GLORIA GAYNOR | LOVE TRACKS | |
| 41 | LINDA RONSTADT | LIVING IN THE U.S.A. | |
| 42 | ERIC CLAPTON | BACKLESS | |
| 43 | BLUES BROTHERS | BRIEFCASE FULL OF BLUES | |
| 44 | JOURNEY | EVOLUTION | |
| 45 | SPYRO GYRA | MORNING DANCE | |
| 46 | VILLAGE PEOPLE | MACHO MAN | |
| 47 | GINO VANNELLI | BROTHER TO BROTHER | |
| 48 | CHARLIE DANIELS BAND | MILLION MILE REFLECTIONS | |
| 49 | TALKING HEADS | MORE SONGS ABOUT BUILDINGS AND FOOD | |
| 50 | JOE JACKSON | LOOK SHARP |
| (C)1999-2007 MEICHIKU All Rights Reserved. |