BILLBOARD 1970's ALBUM TOP50(PART 1)
[UPDATE:2007/12/07]
| ARTIST | ALBUM TITLE | NOTE | 1 | SIMON & GARFUNKEL | BRIDGE OVER TROUBLED WATER |
|---|---|---|---|
| 2 | LED ZEPPELIN | LED ZEPPELIN II | |
| 3 | CHICAGO | CHICAGO | |
| 4 | BEATLES | ABBEY ROAD | |
| 5 | SANTANA | SANTANA | |
| 6 | RARE EARTH | GET READY | |
| 7 | SOUNDTRACK | EASY RIDER | |
| 8 | SOUNDTRACK | BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE KID | |
| 9 | JOE COCKER | JOE COCKER! | |
| 10 | THREE DOG NIGHT | THREE DOG NIGHT WAS CAPTURED LIVE AT THE FORUM | |
| 11 | CROSBY,STILLS,NASH & YOUNG | DEJA VU | |
| 12 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | WILLIE AND THE POOR BOYS | |
| 13 | BLOOD,SWEAT & TEARS | BLOOD,SWEAT AND TEARS | |
| 14 | ORIGINAL CAST | HAIR | |
| 15 | JAMES TAYLOR | SWEET BABY JAMES | |
| 16 | IRON BUTTERFLY | IN-A-GADDA-DA-VIDA | |
| 17 | GUESS WHO | AMERICAN WOMAN | |
| 18 | GRAND FUNK RAILROAD | GRAND FUNK | |
| 19 | CROSBY,STILLS & NASH | CROSBY,STILLS AND NASH | |
| 20 | B.J.THOMAS | RAINDROPS KEEP FALLING ON MY HEAD | |
| 21 | SLY & THE FAMILY STONE | STAND! | |
| 22 | CHARLEY PRIDE | THE BEST OF CHARLEY PRIDE | |
| 23 | CHICAGO TRANSIT AUTHORITY | CHICAGO TRANSIT AUTHORITY | |
| 24 | SOUNDTRACK | WOODSTOCK | |
| 25 | PAUL McCARTNEY | McCARTNEY | |
| 26 | ISAAC HAYES | THE ISAAC HAYES MOVEMENT | |
| 27 | TOM JONES | LIVE IN LAS VEGAS | |
| 28 | ENGELBERT HUMPERDINCK | ENGELBERT HUMPERDINCK | |
| 29 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | GREEN RIVER | |
| 30 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | COSMO'S FACTORY | |
| 31 | BEATLES/SOUNDTRACK | LET IT BE | |
| 32 | MOUNTAIN | MOUNTAIN CLIMBING | |
| 33 | FIFTH DIMENSION | THE AGE OF AQUARIUS | |
| 34 | JIMI HENDRIX,BUDDY MILES & BILLY COX | HENDRIX BAND OF GYPSYS | |
| 35 | THREE DOG NIGHT | IT AIN'T EASY | |
| 36 | ISAAC HAYES | HOT BUTTERED SOUL | |
| 37 | MOODY BLUES | TO OUR CHILDREN'S CHILDREN'S CHILDRENR | |
| 38 | STEPPENWOLF | STEPPENWOLF 'LIVE' | |
| 39 | BAND | THE BAND | |
| 40 | JACKSON 5 | I WANT YOU BACK | |
| 41 | FOUR TOPS | STILL WATERS RUN DEEP | |
| 42 | WHO | LIVE AT LEEDS | |
| 43 | BLOOD,SWEAT & TEARS | BLOOD,SWEAT AND TEARS III | |
| 44 | FLIP WILSON | THE DEVIL MADE ME BUY THIS DRESS | |
| 45 | NEIL YOUNG & CRAZY HORSE | EVERYBODY KNOWS THIS IS NOWHERE | |
| 46 | THREE DOG NIGHT | SUITABLE FOR FRAMING | |
| 47 | BOBBY SHERMAN | HERE COMES BOBBY | |
| 48 | ROLLING STONES | LET IT BLEED | |
| 49 | BEATLES | HEY JUDE | |
| 50 | TEMPTATIONS | PSYCHEDELIC SHACK |
1971
Explanation of '71(Japanese) | Explanation of '71(English)
| ARTIST | ALBUM TITLE | NOTE | 1 | VARIOUS ARTISTS | JESUS CHRIST SUPERSTAR |
|---|---|---|---|
| 2 | CAROLE KING | TAPESTRY | |
| 3 | CARPENTERS | CLOSE TO YOU | |
| 4 | JANIS JOPLIN | PEARL | |
| 5 | SANTANA | ABRAXAS | |
| 6 | PARTRIDGE FAMILY | THE PARTRIDGE FAMILY ALBUM | |
| 7 | JAMES TAYLOR | SWEET BABY JAMES | |
| 8 | CAT STEVENS | TEA FOR THE TILLERMAN | |
| 9 | SLY & THE FAMILY STONE | GREATEST HITS | |
| 10 | CHICAGO | CHICAGO III | |
| 11 | ROBERTA FLACK | CHAPTER TWO | |
| 12 | THREE DOG NIGHT | NATURALLY | |
| 13 | BLACK SABBATH | PARANOID | |
| 14 | THREE DOG NIGHT | GOLDEN BISQUITS | |
| 15 | CHICAGO TRANSIT AUTHORITY | CHICAGO TRANSIT AUTHORITY | |
| 16 | GRAND FUNK RAILROAD | LIVE ALBUM | |
| 17 | ISAAC HAYES | TO BE CONTINUED | |
| 18 | GEORGE HARRISON | ALL THINGS MUST PASS | |
| 19 | CHICAGO | CHICAGO II | |
| 20 | NEIL YOUNG | AFTER THE GOLD RUSH | |
| 21 | ROLLING STONES | STICKY FINGERS | |
| 22 | PARTRIDGE FAMILY | UP TO DATE | |
| 23 | CROSBY,STILLS,NASH & TOUNG | 4-WAY STREET | |
| 24 | ELTON JOHN | TUMBLEWEED CONNECTION | |
| 25 | EMERSON,LAKE & PALMER | EMERSON,LAKE AND PALMER | |
| 26 | SOUNDTRACK | LOVE STORY | |
| 27 | JAMES TAYLOR | MUD SLIDE SLIM AND THE BLUE HORIZON | |
| 28 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | PENDULUM | |
| 29 | JIMI HENDRIX | THE CRY OF LOVE | |
| 30 | ELTON JOHN | ELTON JOHN | |
| 31 | GUESS WHO | THE BEST OF GUESS WHO | |
| 32 | OSMONDS | OSMONDS | |
| 33 | JETHRO TULL | AQUALUNG | |
| 34 | ROD STEWART | EVERY PICTURE TELLS A STORY | |
| 35 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | COSMO'S FACTORY | |
| 36 | TEMPTATIONS | THE TEMPTATIONS' GREATEST HITS,VOL.2 | |
| 37 | GRAND FUNK RAILROAD | SURVIVAL | |
| 38 | PAUL & LINDA McCARTNEY | RAM | |
| 39 | CARPENTERS | THE CARPENTERS | |
| 40 | JOHN DENVER | POEMS,PRAYERS,AND PROMISES | |
| 41 | RAY PRICE | FOR THE GOOD TIMES | |
| 42 | DOORS | L.A.WOMAN | |
| 43 | JACKSON 5 | MAYBE TOMORROW | |
| 44 | NEIL DIAMOND | TAP ROOT MANUSCRIPT | |
| 45 | ALICE COOPER | LOVE IT TI DEATH | |
| 46 | ANDY WILLIAMS | LOVE STORY | |
| 47 | SOUNDTRACK | WOODSTOCK | |
| 48 | JEFFERSON AIRPLANE | THE WORST OF JEFFERSON AIRPLANE | |
| 49 | JACKSON 5 | THIRD ALBUM | |
| 50 | CROSBY,STILLS,NASH & YOUNG | DEJA VU |
1972
Explanation of '72(Japanese) | Explanation of '72(English)
| ARTIST | ALBUM TITLE | NOTE | |
|---|---|---|---|
| 1 | NEIL YOUNG | HARVEST | |
| 2 | CAROLE KING | TAPESTRY | |
| 3 | DON McLEAN | AMERICAN PIE | |
| 4 | CAT STEVENS | TEASER AND THE FIRECAT | |
| 5 | ROLLING STONES | HOT ROCKS 1964-1971 | |
| 6 | ALICE COOPER | KILLER | |
| 7 | ROBERTA FLACK | FIRST TAKE | |
| 8 | AMERICA | AMERICA | |
| 9 | CAROLE KING | MUSIC | |
| 10 | ELTON JOHN | MADMAN ACROSS THE WATER | |
| 11 | WAR | ALL DAY MUSIC | |
| 12 | AL GREEN | LET'S STAY TOGETHER | |
| 13 | BREAD | BABY I'M A WANT YOU | |
| 14 | LED ZEPPELIN | LED ZEPPELIN | |
| 15 | ALLMAN BROTHERS | EAT A PEACH | |
| 16 | GEORGE HARRISON & FRIENDS | THE CONCERT FOR BANGLA DESH | |
| 17 | ROBERTA FLACK | QUIET FIRE | |
| 18 | YES | FRAGILE | |
| 19 | SOUNDTRACK | FIDDLER ON THE ROOF | |
| 20 | NILSSON | NILSSON SCHMILSSON | |
| 21 | CHEECH & CHONG | CHEECH AND CHONG | |
| 22 | DONNY HATHAWAY | LIVE | |
| 23 | MELANIE | GATHER ME | |
| 24 | ELTON JOHN | HONKEY CHATEAU | |
| 25 | STYLISTICS | STYLISTICS | |
| 26 | JETHRO TULL | THINK AS A BRICK | |
| 27 | ERIC CLAPTON | HISTORY OF ERIC CLAPTON | |
| 28 | CHICAGO | CHICAGO V | |
| 29 | SANTANA | SANTANA | |
| 30 | GEORGE CARLIN | FM-AM | |
| 31 | ROLLING STONES | EXILE ON MAIN STREET | |
| 32 | PAUL SIMON | PAUL SIMON | |
| 33 | ORIGINAL CAST | GODSPELL | |
| 34 | ISSAC HEYES/SOUNDTRACK | SHAFT | |
| 35 | ROBERTA FLACK & DONNY HATHAWAY | ROBERTA FLACK AND DONNY HATHAWAY | |
| 36 | HUMBLE PIE | SMOKIN' | |
| 37 | CHI-LITES | A LONELY MAN | |
| 38 | ISSAC HAYES | BLACK MOSES | |
| 39 | SOUNDTRACK | THE GODFATHER | |
| 40 | STAPLE SINGERS | BEALTITUDE/RESPECT YOURSELF | |
| 41 | VARIOUS ARTISTS | JESUS CHRIST SUPERSTAR | |
| 42 | TRAFFIC | THE LOW SPARK OH HIGH-HEELED BOYS | |
| 43 | CARPENTERS | CARPENTERS | |
| 44 | BILL WITHERS | STILL BILL | |
| 45 | SLY & THE FAMILY STONE | THERE'S A RIOT GOING ON | |
| 46 | JACKSON 5 | JACKSON 5 GREATEST HITS | |
| 47 | STEVIE WONDER | MUSIC OF MY MIND | |
| 48 | CHER | CHER | |
| 49 | GRAND FUNK RAILROAD | E PLURBUS FUNK | |
| 50 | CHICAGO | CHICAGO AT CARNEGIE HALL |
1973
Explanation of '73(Japanese) | Explanation of '73(English)
| ARTIST | ALBUM TITLE | NOTE | |
|---|---|---|---|
| 1 | WAR | THE WORLD IS A GHETTO | |
| 2 | SEALS & CROFTS | SUMMER BREEZE | |
| 3 | STEVIE WONDER | TALKING BOOK | |
| 4 | CARLY SIMON | NO SECRETS | |
| 5 | DIANA ROSS | LADY SINGS THE BLUES | |
| 6 | EDGAR WINTER GROUP | THEY ONLY COME OUT AT NIGHT | |
| 7 | HELEN REDDY | I AM WOMAN | |
| 8 | ELTON JOHN | DON'T SHOOT ME,I'M ONLY THE PIANO PLAYER | |
| 9 | AL GREEN | I'M STILL IN LOVE WITH YOU | |
| 10 | MOODY BLUES | SEVENTH SOJOURN | |
| 11 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON | |
| 12 | MEIL DIAMOND | HOT AUGUST NIGHT | |
| 13 | LOGGINS & MESSINA | LOGGINS AND MESSINA | |
| 14 | CAT STEVENS | CATCH BULL AT FOUR | |
| 15 | ALICE COOPER | BILLION DOLLAR BABIES | |
| 16 | STEELY DAN | CAN'T BUY A THRILL | |
| 17 | DOOBIE BROTHERS | THE CAPTAIN AND ME | |
| 18 | BREAD | THE BEST OF BREAD | |
| 19 | DEEP PURPLE | WHO DO WE THINK WE ARE! | |
| 20 | JOHN DENVER | ROCKY MOUNTAIN HIGH | |
| 21 | CHEECH & CHONG | BIG BAMBU | |
| 22 | CAROLE KING | TAPESTRY | |
| 23 | SEALS & CROFTS | DIAMOND GIRL | |
| 24 | BEATLES | 1967-1970 | |
| 25 | DOOBIE BROTHERS | TOULOUSE STREET | |
| 26 | DEEP PURPLE | MADE IN JAPAN | |
| 27 | DEEP PURPLE | MACHINE HEAD | |
| 28 | ELVIS PRESLEY | ALOHA FROM HAWAII VIA SATELLITE | |
| 29 | FOCUS | MOVING WAVES | |
| 30 | MOODY BLUES | DAYS OF FUTURE PASSED | |
| 31 | KRIS KRISTOFFERSON | JESUS WAS A CAPRICORN | |
| 32 | BEATLES | 1962-1966 | |
| 33 | PAUL McCARTNEY & WINGS | RED ROSE SPEEDWAY | |
| 34 | JIM CROCE | LIFE AND TIMES | |
| 35 | STYLISTICS | ROUND 2 | |
| 36 | RICK WAKEMAN | THE SIX WIVES OF HENRY VIII | |
| 37 | MAHAVISHNU ORCHESTRA | BIRDS OF FIRE | |
| 38 | AL GREEN | GREEN IS BLUES | |
| 39 | KENNY LOGGINS & JIM MESSINA | SITTIN' IN | |
| 40 | AMERICA | HOMECOMMING | |
| 41 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | CREEDENCE GOLD | |
| 42 | PAUL SIMON | THERE GOES RHYTIN' SIMON | |
| 43 | GEORGE HARRISON | LIVING IN THE MATERIAL WORLD | |
| 44 | AL GREEN | CALL ME | |
| 45 | CHICAGO | CHICAGOY | |
| 46 | CURTIS MAYFIELD/SOUNDTRACK | SUPERFLY | |
| 47 | JETHRO TULL | LIVING IN THE PAST | |
| 48 | ROLLING STONES | HOT ROCKS 1964-1971 | |
| 49 | SANTANA | CARAVANSERAI | |
| 50 | TEMPTATIONS | ALL DIRECTIONS |
1974
Explanation of '74(Japanese) | Explanation of '74(English)
| ARTIST | ALBUM TITLE | NOTE | |
|---|---|---|---|
| 1 | ELTON JOHN | GOODBYE YELLOW BRICK ROAD | |
| 2 | JOHN DENVER | JOHN DENVER'S GREATEST HITS | |
| 3 | PAUL McCARTNEY & WINGS | BAND ON THE RUN | |
| 4 | STEVIE WONDER | INNERVISIONS | |
| 5 | JIM CROCE | YOU DON'T MESS AROUND WITH ME | |
| 6 | SOUNDTRACK | AMERICAN GRAFFITI | |
| 7 | GLADYS KNIGHT & THE PIPS | IMAGINATION | |
| 8 | CHARLIE RICH | BEHIND CLOSED DOORS | |
| 9 | SOUNDTRACK | THE STING | |
| 10 | ZZ TOP | TRES HOMBRES | |
| 11 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON | |
| 12 | BACHMAN-TURNER OVERDRIVE | BACHMAN-TURNER OVERDRIVE II | |
| 13 | JONI MITCHELL | COURT AND SPARK | |
| 14 | GORDON LIGHTFOOT | SUNDOWN | |
| 15 | MARIA MULDAUR | MARIA MULDAUR | |
| 16 | JIM CROCE | I GOT A NAME | |
| 17 | EMERSON,LAKE & PALMER | BRAIN SALAD SURGERY | |
| 18 | O'JAYS | SHIP AHOY | |
| 19 | LOGGINS & MESSINA | FULL SAIL | |
| 20 | KOOL & THE GANG | WILD & PEACEFUL | |
| 21 | HERBIE HANCOCK | HEADHUNTERS | |
| 22 | MIKE OLDFIELD | TUBULAR BELLS | |
| 23 | CARPENTERS | THE SINGLES 1969-1973 | |
| 24 | JIM CROCE | LIFE AND TIMES | |
| 25 | CHICAGO | CHICAGO VII | |
| 26 | LED ZEPPELIN | LED ZEPPELIN | |
| 27 | STEVIE WONDER | TALKING BOOK | |
| 28 | BREAD | THE BEST OF BREAD | |
| 29 | CHEECH & CHONG | LOS COCHINOS | |
| 30 | RINGO STARR | RINGO | |
| 31 | LED ZEPPELIN | HOUSES OF THE HOLY | |
| 32 | CAT STEVENS | BUDDAH AND THE CHOCOLATE BOX | |
| 33 | GREGG ALLMAN | LAID BACK | |
| 34 | DOOBIE BROTHERS | WHAT WERE ONCE VICES ARE NOW HABITS | |
| 35 | BILLY COBHAM | SPECTRUM | |
| 36 | CARLY SIMON | HOTCAKES | |
| 37 | LOVE UNLIMITED | UNDER THE INFLUENCE OF LOVE UNLIMITED | |
| 38 | EARTH,WIND & FIRE | OPEN OUR EYES | |
| 39 | STEVE MILLER BAND | THE JOKER | |
| 40 | SEALS & CROFTS | DIAMOND GIRL | |
| 41 | STEELY DAN | PRETZEL LOGIC | |
| 42 | BARRY WHITE | STONE GON' | |
| 43 | DOOBIE BROTHERS | THE CAPTAIN AND ME | |
| 44 | GRAND FUNK | SHININ' ON | |
| 45 | ROBIN TROWER | BRIDGE OF SJGHS | |
| 46 | MARVIN GAYE | LET'S GET IT ON | |
| 47 | WAR | WAR LIVE | |
| 48 | EAGLES | ON THE BORDER | |
| 49 | LYNYRD SKYNYRD | LYNYRD SKYNYRD | |
| 50 | BARBRA STREISAND | THE WAY WE WERE |
| (C)1999-2007 MEICHIKU All Rights Reserved. |