| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | |
| Yard | 289 | 294 | 198 | 556 | 311 | 193 | 386 | 378 | 507 | 3112 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| Score | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 53 | |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | |
| IN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Yard | 273 | 156 | 409 | 476 | 404 | 332 | 438 | 166 | 512 | 3166 | 6278 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 62 | 115 |
| Putt | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 40 |
| 割烹博多の常連さん達が集まるコンペに参加させていただきました。ここまでの自己 ベスト53で、前半を終了。厖大なハンデを頂いておりましたので、もしかして入賞かと 思いましたが、後半62で、収まる所に収まった感じです(涙) でもトータル115は、 自己ベストです。 |
|||||||||||