Directors' Choice Video Clips
![[Saku2 Logo]](sakulogo.gif)
sakU Saku Morning Call で流れるVideo Clip は、メジャー系のものから、「次」「次の次」くらいのものまで幅広く選曲されています。特に月次のオープニング・エンディング、週次の星占いで使われる曲は、スタッフの確かな選曲眼を感じさせます。そんなビデオクリップをまとめてみました。
| 週 | エンディング | アーティスト | 星占い | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ROCK IT NOW! | Hermann H. & The Pacemakers | Brand-New Myself〜僕にできること | CHARCOAL FILTER |
| #2 | FREEE RIDE 〜Girls Just Wanna Have Fun〜 | Plum Planets | ||
| #3 | 幼なじみ | SOUND SCHEDULE | ||
| #4 | 散歩しよう | bird | ||
| #5 | あなたと握手 | aiko | ||
| #6 | 恋のサバイバルナイトフィーバー | サカノウエヨースケ | Happy Valley | orange pekoe |
| #7 | I wanna be… | MIKIKO | ||
| #8 | SAKURAドロップス | 宇多田ヒカル | ||
| #9 | bring you my heart | wyse | ||
| #10 | Get Up | Scoobie Do | グリーングリーン | In The Soup |
| #11 | SAYONARA SAYONARA | KICK THE CAN CREW | ||
| #12 | ? | ? | ||
| #13 | 君だけに愛を | GO!GO!7188 | ||
| #14 | LOOP | RUN&GUN | ? | ? |
| 2002/08 | Flying People | CORE OF SOUL | ? | ? |
| 2002/09 | だって、女の子なんだもん! | Bon-Bon Blanco | ? | ? |
| 2002/10 | ギンヤンマ | キセル | ? | ? |
| 2002/11 | なんで | ザ・ベイビースターズ | ? | ? |
| 2002/12 | T.T.T. | MINMI | ? | ? |
| 2003/01 | 花環 | CORE OF SOUL | ? | ? |
| 週 | エンディング | アーティスト | 星占い | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 明日の街 | Drug Store Cowboy | ドタン場でキャンセル | GO!GO!7188 |
| #2 | New Dawn F | WINO | ||
| #3 | 君をひとりじめ | tef tef | ||
| #4 | 私がいるよ | TOMATO CUBE | ||
| #5 | Photosynthesis | CORE OF SOUL | 熱い涙 | In the Soup |
| #6 | 青、砕け散れ | GIRAFFE | ||
| #7 | Free World | LOVE PSYCHEDELICO | ||
| #8 | Plastic Soul | 山崎まさよし | ||
| #9 | ピアス | TAKUI | ||
| #10 | Sweet Days | Time FellowShip | おはし | 0930 |
| #11 | Festa | 川村結花 | ||
| #12 | Lapin e.p. | CLINGON | ||
| #13 | 轍 - わだち - | コブクロ | ||
| #14 | ハナレバナレ | キセル | イツナロウバ | KICK THE CAN CREW |
| #15 | 手のなるほうへ | 広沢タダシ | ||
| #16 | もう少しだけ | Newton Circus | ||
| #17 | MY THING | ホフディラン | ||
| #18 | 過ぎていく | ふれあい | DEPORTATION 〜 but, never too late 〜 | 奥井雅美 |
| #19 | seed | Time FellowShip | ||
| #20 | - | - | ||
| #21 | - | - | ||
| #22 | Dirty Shoes | hiro:n | ||
| #23 | アイ | ハートバザール | Dream | LUV and SOUL |
| #24 | Say Hi!! | KOKIA | ||
| #25 | mother sky | KANG DA HYUN | ||
| #26 | 白い花 | 竜の介 | ||
| #27 | 愛し子よ | ルルティア | カンケリ01 | Kick the Can Crew |
| #28 | Ready Go! | RUN & GUN | ||
| #29 | ワラッテ | amon | ||
| #30 | Just Boom | Loud-03 | ||
| #31 | ガムシャラ人生 | ザ・コブラツイスターズ | ||
| #32 | LOVEfilia | PaniCrew | 恋のダイヤル6700 papaya ver. | 奥田綾乃 |
| #33 | 魔法 | 矢野真紀 | ||
| #34 | youthful days | Mr. Children | ||
| #35 | Calling You | TAKUI | ||
| #36 | 3 years later, I... | wyse | ロストバタフライ | ルルティア |
| #37 | Think of U | Crystal Kay | ||
| #38 | 約束 | ふれあい | ||
| #39 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | ||
| #40 | 卒業 | Charcoal Filter | キャノンボール | 中村一義 |
| #41 | 雪の降る頃 | キセル | ||
| #42 | ドライブ | 坂本サトル | ||
| #43 | 愛のかけら☆恋のかけら | つじあやの | ハリケーン | PUFFY |
| #44 | Natural Beauty | CORE OF SOUL | ||
| #45 | それでも来た道 | 柴田淳 | ||
| #46 | SWEET | hiro:n | ||
| #47 | プラネタリウム | Baby Boo | Perfume | wyse |
| #48 | それぞれの空 | 大木彩乃 | ||
| #49 | 君だけの場所へ | 峯岸里名 | ||
| #50 | Dear... | 岡本真夜 |
| 週 | 月次 | アーティスト | 星占い | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| #1 | (OP)TAKE THE MOON (ED)北風と太陽 |
Psychesia ハートバザール |
EMOTION | ZEPPET STORE |
| #2 | 青春ゼネレーション | Chamiguri! | ||
| #3 | シカゴ | クラムボン | ||
| #4 | BLOW YOUR LIFE | エレキハチマキ | ||
| #5 | (OP)CULUCOO VISION (ED)FRAGILE |
Guniw Tools 川本真琴 |
Groove Lovers | R.P.R |
| #6 | Tokyoダーリン | CASCADE | ||
| #7 | IN THE WIND | V6 | ||
| #8 | スケリッグマイケル | ジャイアントステップ | ||
| #9 | HEAT CAPACITY | T.M.Revolution | ||
| #10 | (OP)太陽 (ED)白い月のタンバリン |
GO! GO! 7188 BAJI-R |
Don't miss it | Charcoal Filter |
| #11 | 宝箱の中の老人 | 美結 | ||
| #12 | escape | オセロケッツ | ||
| #13 | 明日の風 | 山崎まさよし | ||
| #14 | (OP)SPIKE DRIVER BLUES (ED)Everybody needs Love |
THE PRIVATES Vildge |
甦る人々 | ザ・コブラツイスターズ |
| #15 | 1.2.3 | 中村一義 | ||
| #16 | 胸の音 | ふれあい | ||
| #17 | F | Sayuki | ||
| #18 | (OP)Highway Star, Speed Star (ED)胸の音 |
Cymbals ふれあい |
LOVE2000 | hitomi |
| #19 | - | - | ||
| #20 | - | - | ||
| #21 | kirisame | kemuri | ||
| #22 | 甘い匂い | 江川裕史 | ||
| #23 | (OP)川 (ED)ジギタリス |
In the Soup ハートバザール |
sandglass | いしのだなつよ |
| #24 | VAMPIRE | TOMOYASU HOTEI | ||
| #25 | ダイヤモンド | BAMP OF CHICKEN | ||
| #26 | 思春期 | チャミグリ | ||
| #27 | (ED)こいのうた | GO!GO!7188 | YOU SEE... | Vlidge |
| #28 | オアシス | bird | ||
| #29 | 心は君のもとへ | つじあやの | ||
| #30 | ECHOES | benzo | ||
| #31 | ドギー&マギー | クラムボン | ||
| #32 | (ED)DO WE ROCK | POINT BREAK | Be My Love | Z-1 |
| #33 | 16歳 | Jungle Smile | ||
| #34 | 桜 | Tomato Cube | ||
| #35 | マインドトラベル | bird | ||
| #36 | (ED)赤いリンゴ | ふれあい | Easy Action | コタニキンヤ |
| #37 | ダキシメテイテ | minami | ||
| #38 | Snow | chiaki | ||
| #39 | (ED)太陽は夜も輝く | WINO | いやな予感 | 勝野慎子 |
| #40 | マーガレット | hiro:n | ||
| #41 | ANOTHER WORLD (of reality) | UNITED JAZZY | ||
| #42 | 幸せになるために | 松任谷由美 | ||
| #43 | (ED)無情 | 椎名順平 | Freaky Time | POINT BREAK |
| #44 | 咲イテ | 岡北有由 | ||
| #45 | コエヲキカセテ | SAKURA | ||
| #46 | a walk | CLOUD | ||
| #47 | (ED)STEPPER'S DELIGHT | RIP SLYME | frosty love | LINDBERG |
| #48 | Situation Vacant | Cymbals | ||
| #49 | ルーザー | 堂島孝平 | ||
| #50 | 君のためにできること | Gackt |
| 週 | 月次 | アーティスト | 星占い | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| #1 | (OP)PIECE OF LOVE (ED)kiss me |
SHAZNA Say a Little Prayer |
paradise | BAJI-R |
| #2 | ピカピカ | 川本真琴 | ||
| #3 | さよならじゃない | Something ELse | ||
| #4 | 大切な人 | SMILE | ||
| #5 | (OP)misunderstanding (ED)ちょっときいてな |
LOOP THE LOOP Laugh & Peace featuring 藤田陽子 |
ラストレター | Pierrot |
| #6 | 太陽のように | jav jav | ||
| #7 | HAWAII | LOVE LOVE STRAW | ||
| #8 | ain't gonna lose | WINO | ||
| #9 | (OP)いけすかない (ED)Tokyo Ballet Reprise |
GRAPEVINE SHAZNA |
Girls, be ambitious | TRUE KISS DESTINATION |
| #10 | 夢のために | PUFFY | ||
| #11 | SWEET SOUL STEP | THE PRIVATES | ||
| #12 | ひまわり | いしのだなつよ | ||
| #13 | 恋愛 | オセロケッツ | ||
| #14 | (OP)see you, see me (ED)DREAMS |
CURIO Say a Little Prayer |
Tokyo Ballet Reprise | SHAZNA |
| #15 | Nothing to Lose | THE TRANSFORMER | ||
| #16 | Eternal Memories | Crystal Kay | ||
| #17 | MAD SKY - 鋼鉄の救世主 | Pierrot | ||
| #18 | (OP)錆びた雨 (ED)永遠 |
THE TRANSFORMER La'cryma Christi |
水中メガネ | Chappie |
| #19 | 青い空 | くるり | ||
| #20 | Happy Tomorrow | NiNa | ||
| #21 | Sunny Day Sunday | SENTIMENTAL BUS | ||
| #22 | PULSE | THE MAD CAPSULE MARKETS | ||
| #23 | (OP)AQUA (ED)世界に告ぐ |
SHAZNA THE JERRY LEE PHANTOM |
RALLY | Cymbals |
| #24 | Sink | Plastic Tree | ||
| #25 | イージーライダー | 深田恭子 | ||
| #26 | Tomorrow | WINO | ||
| #27 | (OP)オレンジジュース (ED)空の瞳 |
DOG HAIR DRESSERS bird |
花火 | aiko |
| #28 | JUMP & DRIVE | loop the loop | ||
| #29 | 本能 | 椎名林檎 | ||
| #30 | 目覚まし時計 | JEHO | ||
| #31 | (OP)aurora Tour (ED)she's down |
NiNa [iksi:d] |
STAY FOR ME | TINA |
| #32 | 遠い街のどこかで | スイートショップ | ||
| #33 | wild flower | nothern bright | ||
| #34 | Addicted to You | 宇多田ヒカル | ||
| #35 | 美人 | エスレフノック | ||
| #36 | (OP)YUKI (ED)Winter's Review |
whiteberry SHAZNA |
カブトムシ | aiko |
| #37 | ツメタイヒカリ | Plastic Tree | ||
| #38 | Pink | SHAZNA | ||
| #39 | (OP)PRMX (ED)クローバー |
Puffy つじあやの |
Birthday | ARCH |
| #40 | SNOW DANCE | DREAMS COME TRUE | ||
| #41 | 罪と罰 | 椎名林檎 | ||
| #42 | Lime Rain | La'Cryma Christi | ||
| #43 | (OP)GT 400 (ED)Mirror | thee michelle gun elephant Gackt | ヒトリノ夜 | ポルノグラフィティ |
| #44 | アゲハ | 斎藤和義 | ||
| #45 | 微熱 | 川本真琴 | ||
| #46 | ADVENTURE | northern bright | ||
| #47 | (OP)青春ゼネレーション (ED)サクラサク | Chamiguri! ザ・コブラツイスターズ | You are blue, so am I | Bonnie Pink |
| #48 | 温度 | いしのだなつよ | ||
| #49 | TSUNAMI | SOUTHERN ALL STARS | ||
| #50 | 路 | うたいびとはね |
| 週 | 月次 | アーティスト | 星占い | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| #14 | (OP)BEAT (ED)街の音 |
Say a Little Prayer デイリーエコー |
お世話になります | ユースケ・サンタマリア |
| #15 | 愛する言葉 -Summer Children- | CARNATION | ||
| #16 | MASCARA & MASCARAS | TRICERATOPS | ||
| #17 | I believe | SAKURA | ||
| #18 | (OP)SOUL GLOW (ED)幸せになろう |
GREAT 3 BAJI-R |
スピカ | スピッツ |
| #19 | GARDEN | SUPER SOUL SONICS | ||
| #20 | BEAT | Say a Little Prayer | ||
| #21 | EVERYBODY SINGIN' LOVE SONG | 真心ブラザーズ | ||
| #22 | (OP)everything! (ED)チューインガム |
FLIP FLAP friends |
サツバツとした世界 | Full2 Till2 |
| #23 | キミの未来 | media youth | ||
| #24 | Another World | No'where | ||
| #25 | 涙のカギを開けて | 大塚利恵 | ||
| #26 | Chop The Meat | GREAT 3 | ||
| #27 | (OP)サンシャイン・ラブ (ED)Happy Make - Weekend Mission |
忌野清志郎 Little Screaming Revue 木村由姫 | 夢のかけら | エレファントカシマシ |
| #28 | GOTHIC RING | TRICERATOPS | ||
| #29 | オレンジ | The Pink Stoking Club | ||
| #30 | シトラス | advantage Lucy | ||
| #31 | (OP)スモーキン・ビリー (ED)like or love | thee michelle gun elephant Say a Little Prayer | merry-go-round | 鈴里真帆 |
| #32 | 風に吹かれて | the PeteBest | ||
| #33 | ROSE | ZEPPET STORE | ||
| #34 | You Say Go I Go | pre-school | ||
| #35 | (OP)フラッシュ! (ED)LOADED |
オセロケッツ WINO |
like or love | Say a Little Prayer |
| #36 | 冬のカリスマ | Sparks GOGO | ||
| #37 | NIGERO | THE COLTS | ||
| #38 | 明日の向こう | After me | ||
| #39 | (OP)メランコリー (ED)ここでキスして。 |
daily-echo 椎名林檎 |
fed up! | LOOP THE LOOP |
| #40 | パフィー de ルンバ | PUFFY | ||
| #41 | White Key | 鈴木あみ | ||
| #42 | (OP)ガラスの扉 (ED)Yes No |
jav jav Say a Little Prayer |
PRIME | pre-school |
| #43 | 運命船サラバ号出発 | ザ・コブラツイスターズ | ||
| #44 | 陽のあたる場所 | the PeteBest | ||
| #45 | 花 | 桃乃未琴 | ||
| #46 | (OP)Let yourself go, let myself go. (ED)sakura |
Dragon Ash 鈴里真帆 |
bee charmer | エスレフノック |
| #47 | 青春ヨーデルど真ん中 | ユースケ・サンタマリア | ||
| #48 | Yes No | Say a Little Prayer | ||
| #49 | One-piece | the castanets | ||
| #50 | グッバイ | advantage Lucy |