マイネサマンサ

名前の由来:Samantha/英語で女性の名前です。

父:ディアブロ 母:アオエトウショウ
7歳馬 牝 鹿毛
厩舎:栗東 中村 均厩舎
1/100口

クラブHPより:
27日(水)、栗東の中村均厩舎に入厩しました。
出発前の最終の追い切りでも単走で手応えよく登坂。
冬毛が目立ちますが、体調が悪いわけではありません。
余力を残して送り出しており、何本か追い切れば、
力を出せる状態に仕上がるでしょう。
出発前に計測したところ、486キロでした。

ディアブロ
1987/黒鹿毛
Devil's Bag Halo
Ballade
Avilion Cornish Prince
Style and Grace
アオエトウショウ
1986/栗毛
トウショウボーイ テスコボーイ
ソシアルバターフライ
ムツミカースル チャイナロック
ムツミコウギョウ

成績

6 - 6 - 1 - 1 - 3 - 1 - 0 - 1 - 7

馬齢 日付 開催 レース名 馬体重 増減 騎手名 コース 距離 タイム 人気 着順 クラス
6歳 11/12 5回東京4日 11R オーロカップ 472Kg -4Kg L.イネス 1400m 1.22.2 5 3 オープン
10/28 5回京都7日 11R 第49回 スワンステークス 476Kg +8Kg 幸 英明 1400m 1.20.8 11 13 GU
09/10 4回中山2日 11R 第51回 京成杯オータムH 468Kg -10Kg 安藤 勝己 1600m 1.32.3 8 6 GV
08/13 1回札幌2日 9R 第54回 クイーンステークス 478Kg +8Kg 安藤 勝己 1800m 1.48.8 1 8
06/18 4回京都2日 11R 第11回 マーメイドステークス 470Kg +4Kg 福永 祐一 2000m 2.01.2 2 4
05/14 2回東京8日 11R 第1回 ヴィクトリアマイル 466Kg -16Kg 森下 博 1600m 1.34.9 10 10 GT
2006/01/29 2回京都2日 11R 第41回 京都牝馬ステークス 484Kg -2Kg 岩田 康誠 1600m 1.33.5 4 1 GV
5歳 12/18 5回阪神6日 11R 第48回 阪神牝馬ステークス 486Kg +2Kg 安藤 勝己 1600m 1.34.6 4 2 GU
11/13 5回京都4日 11R 第30回 エリザベス女王杯 484Kg +6Kg C.ルメール 2200m 2.13.8 11 14 GT
10/16 4回東京4日 11R 第58回 府中牝馬ステークス 478Kg +6Kg 内田 博幸 1800m 1.46.9 7 2 GV
07/31 2回新潟6日 11R 第40回 関屋記念 472Kg -4Kg 安藤 勝己 1600m 1.33.3 5 9
07/10 3回阪神8日 11R 第10回 マーメイドステークス 476Kg 0Kg 安藤 勝己 2000m 2.00.8 3 2
06/05 2回中京6日 11R 第43回 愛知杯 476Kg +4Kg 長谷川 浩大 2000m 2.02.5 3 15
04/30 3回京都3日 11R 洛陽ステークス 472Kg +6Kg 安藤 勝己 1400m 1.20.3 2 1 1600万
04/02 2回阪神3日 10R 道頓堀ステークス 466Kg -4Kg 安藤 勝己 1600m 1.33.9 2 2
03/16 1回阪神7日 10R 但馬ステークス 470Kg +6Kg 長谷川 浩大 2000m 2.00.4 2 9
02/17 2回京都8日 11R 斑鳩ステークス 464Kg 0Kg 長谷川 浩大 1600m 1.37.1 1 2
2005/01/23 1回小倉2日 11R 周防灘特別 464Kg -4Kg 長谷川 浩大 2000m 1.59.8 1 1 1000万
4歳 12/25 3回中京7日 11R 名古屋日刊スポーツ杯 468Kg -4Kg 長谷川 浩大 2000m 1.59.6 6 2
12/12 5回阪神4日 9R 摂津特別 472Kg -22Kg 長谷川 浩大 1600m 1.34.8 7 10
2004/07/31 2回函館5日 9R HTB杯(牝) 494Kg +30Kg 横山 典弘 1800m 1.49.6 2 5
3歳 10/19 4回京都4日 11R 第8回 秋華賞 464Kg +6Kg 大西 直宏 2000m 1.59.3 12 5 GT
07/24 旭川競馬 10R 第8回 グランシャリオカップ 458Kg +6Kg 長谷川 浩大 ダート 1600m 1.46.3 4 5 GV
04/13 2回阪神6日 9R 忘れな草賞(牝) 452Kg -4Kg 蛯名 正義 2000m 2.01.5 5 1 オープン
03/30 2回阪神1日 6R 3歳500万下(牝) 456Kg 0Kg 長谷川 浩大 ダート 1400m 1.26.1 3 1 500万
2003/03/01 1回阪神1日 2R 3歳新馬(牝) 456Kg 初出走 長谷川 浩大 ダート 1800m 1.56.1 2 1 新馬

獲得賞金

出走日 取得賞金 本賞金 附加賞
11/12 0 6,000,000 62,000
10/28 0 0 0
09/10 0 0 0
08/13 0 0 0
06/18 0 5,900,000 0
05/14 0 0 0
2006/01/29 19,500,000 39,000,000 588,000
12/18 11,000,000 22,000,000 252,000
11/13 0 0 0
10/16 8,000,000 16,000,000 172,000
07/31 0 0 0
07/10 8,000,000 16,000,000 100,000
06/05 0 0 0
04/30 9,000,000 18,000,000 364,000
04/02 0 7,200,000 112,000
03/16 0 0 0
02/17 0 7,200,000 82,000
2005/01/23 6,000,000 14,500,000 280,000
12/25 0 5,800,000 122,000
12/12 0 0 0
2004/07/31 0 1,450,000 0
10/19 0 8,900,000 0
07/24 0 1,600,000 0
04/13 9,500,000 19,000,000 357,000
03/30 4,000,000 7,000,000 0
2003/03/01 4,000,000 6,000,000 0
TOTAL 39,500,000 201,550,000 2,491,000

  

出資のお仲間さん
ツッキー・GOGOZ