![]()
マイネコンテッサ
| 父:ペンタイア 母:アオエトウショウ |
| 5歳馬 牝 鹿毛 |
| 厩舎:美浦 畠山 吉宏厩舎 |
| 1/100 |
| クラブHPより: 22日(金)、浦和から真歌トレーニングパークへ移動しました。 現在はハロン17〜18秒程度の軽めキャンター1本を乗り込まれています。 「まるでメス熊のよう」という声がスタッフから上がっていたように見映えは決して良くありません。 ただ休み明けだけに元気は一杯。 跨るときやスタート前にチャカつくことはあるものの、直に落ち着くでしょう。 |
| ペンタイア 1992/黒毛 |
Be My Guest | Northern Dancer |
| What a Treat | ||
| Gull Nook | Mill Reef | |
| Bempton | ||
| アオエトウショウ 1986/栗毛 |
トウショウボーイ | テスコボーイ |
| ソシアルバターフライ | ||
| ムツミカースル | チャイナロック | |
| ムツミコウギョウ |
成績
1 - 3 - 5 - 1 - 2 - 1 - 2 - 0 - 5
| 馬齢 | 日付 | 開催 | レース名 | 馬体重 | 増減 | 騎手名 | コース | 距離 | タイム | 人気 | 着順 | クラス |
| 4歳 | 10/21 | 4回東京5日 | 7R 3歳以上500万下(牝) | 460Kg | +6Kg | 後藤 浩輝 | 芝 | 1800m | 1.50.8 | 5 | 7 | 500万 |
| 10/01 | 4回中山8日 | 8R 3歳以上500万下 | 454Kg | -6Kg | 後藤 浩輝 | 芝 | 1800m | 1.49.7 | 3 | 4 | ||
| 09/10 | 4回中山2日 | 7R 3歳以上500万下 | 460Kg | +6Kg | 後藤 浩輝 | 芝 | 1800m | 1.49.9 | 4 | 3 | ||
| 08/20 | 3回新潟4日 | 12R 3歳以上500万下 | 454Kg | -4Kg | 後藤 浩輝 | 芝 | 1800m | 1.47.3 | 3 | 2 | ||
| 08/05 | 2回新潟7日 | 10R 村上特別 | 458Kg | 0Kg | 石橋 脩 | 芝 | 1600m | 1.33.9 | 2 | 5 | ||
| 07/09 | 2回福島8日 | 9R 織姫賞 | 458Kg | 0Kg | 岩田 康成 | 芝 | 1800m | 1.49.0 | 2 | 3 | ||
| 06/10 | 3回東京7日 | 7R 4歳以上500万下 | 458Kg | -2Kg | 後藤 浩輝 | 芝 | 1800m | 1.48.8 | 8 | 3 | ||
| 05/20 | 3回東京1日 | 8R 4歳以上500万下(牝) | 460Kg | -2Kg | 松岡 正海 | 芝 | 1800m | 1.47.8 | 8 | 2 | ||
| 04/29 | 2回東京3日 | 8R 4歳以上500万下(牝) | 462Kg | +2Kg | 松岡 正海 | 芝 | 1400m | 1.24.1 | 2 | 12 | ||
| 04/15 | 3回中山7日 | 9R 4歳以上500万下 | 460Kg | -4Kg | 松岡 正海 | 芝 | 1600m | 1.35.3 | 3 | 3 | ||
| 2006/03/26 | 1回中京8日 | 7R 4歳以上500万下 | 464Kg | +28Kg | 柴山 雄一 | 芝 | 1800m | 1.48.1 | 5 | 6 | ||
| 3歳 | 05/01 | 2回東京4日 | 11R スイートピーステークス | 438Kg | -8Kg | 勝浦 正樹 | 芝 | 1800m | 1.48.2 | 11 | 12 | オープン |
| 04/10 | 2回阪神6日 | 11R 第65回 桜花賞 | 444Kg | +10Kg | 松岡 正海 | 芝 | 1600m | 1.35.5 | 16 | 17 | GT | |
| 03/12 | 2回中山5日 | 10R アネモネステークス(牝) | 434Kg | -6Kg | 松岡 正海 | 芝 | 1600m | 1.35.7 | 5 | 2 | オープン | |
| 02/26 | 2回中山1日 | 9R きんせんか賞(牝) | 440Kg | +4Kg | 後藤 浩輝 | 芝 | 1600m | 1.35.3 | 5 | 3 | 500万 | |
| 01/23 | 1回中山8日 | 9R 若竹賞 | 436Kg | -6Kg | 石神 深一 | 芝 | 1600m | 1.36.2 | 10 | 7 | ||
| 2005/01/05 | 1回中山1日 | 10R ジュニアカップ | 442Kg | -4Kg | D.ボニヤ | 芝 | 1600m | 1.34.6 | 12 | 9 | オープン | |
| 2歳 | 12/19 | 5回中山6日 | 11R 第21回 フェアリーステークス | 446Kg | 0Kg | D.ボニヤ | 芝 | 1200m | 1.09.5 | 10 | 12 | GV |
| 11/27 | 5回東京7日 | 2R 2歳未勝利(牝) | 446Kg | -2Kg | M.スミス | 芝 | 1400m | 1.23.3 | 3 | 1 | 未勝利 | |
| 2004/11/06 | 5回東京1日 | 4R 2歳新馬(牝) | 448Kg | 初出走 | 後藤 浩輝 | 芝 | 1600m | 1.39.1 | 1 | 5 | 新馬 |
獲得賞金
| 出走日 | 取得賞金 | 本賞金 | 附加賞 |
| 10/21 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01 | 0 | 1,100,000 | 0 |
| 09/10 | 0 | 1,900,000 | 0 |
| 08/20 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 08/05 | 0 | 1,050,000 | 0 |
| 07/09 | 0 | 2,600,000 | 60,000 |
| 06/10 | 0 | 1,900,000 | 0 |
| 05/20 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 04/29 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15 | 0 | 1,900,000 | 0 |
| 2006/03/26 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10 | 0 | 0 | 0 |
| 03/12 | 0 | 7,600,000 | 106,000 |
| 02/26 | 0 | 2,500,000 | 45,000 |
| 01/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/01/05 | 0 | 0 | 0 |
| 12/19 | 0 | 0 | 0 |
| 11/27 | 4,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 2004/11/06 | 0 | 700,000 | 0 |
| TOTAL | 2,000,000 | 32,250,000 | 211,000 |