![]()
拡大写真 |
||
| 城名 | 岡山(おかやま)城 | |
| 別名 | 烏城、金烏城 | |
| 所在地 | 岡山県岡山市 | |
| 築城年代 | 天正元年(1573年) | |
| 築城者 | 宇喜多直家 | |
| 主要城主 | 宇喜多、池田 | |
| 石高 | 31万5200石 | |
| 形態 | 復興天守 | |
| 備考 | 天守閣の下見板が黒塗りの為、白亜の姫路城を白鷺(しらさぎ) というのに対比して、烏(からす)城と言われている。名園、後楽園がある (左上の写真) |
|
| 岡山城 写真撮影は彰人2009.3 | |
![]() |
|
| 天守閣 | |
![]() |
![]() |
| 廊下門 | 後楽園 岡山藩主・池田綱政が岡山郡代官・津田永忠に命じて造らせたもので、日本三名園のひとつ |
![]() |
![]() |
| 後楽園 | 後楽園 延養亭 藩主の居間 |
| 城名 | 広島(ひろしま)城 | ||
| 別名 | 鯉城 | ||
| 所在地 | 広島市 | ||
| 築城年代 | 天正17年(1589年) | ||
| 築城者 | 毛利輝元 | ||
| 主要城主 | 毛利、浅野 | ||
| 石高 | 42万6000石 | ||
| 形態 | 復興天守 |
| 城名 | 福山(ふくやま)城 |
| 別名 | 久松城 |
| 所在地 | 福山市 |
| 築城年代 | 元和6年(1620) |
| 築城者 | 水野勝成 |
| 主要城主 | 水野、阿部 |
| 石高 | 11万石 |
| 形態 | 復興天守 |
| 備考 | 大重さんがバイクで走って手に入れてくれました |
![]() |
||
| 天守閣 (昭和41年復元) 5重6階地下1階、別に二層三階の付櫓をもつ複合天守。 内部は福山城博物館になっている。2011.10往訪 |
||
![]() |
![]() |
|
| 新幹線 福山駅の上りホームからの景色 | ||
![]() |
![]() |
|
| 庭園から天守閣 |
御湯殿(昭和41年復元) |
|
![]() |
||
| 城名 | 岩国(いわくに)城 | |
| 別名 | 横山城 | |
| 所在地 | 山口県岩国市 | |
| 築城年代 | 慶長6年(1601年) | |
| 築城者 | 吉川広家 | |
| 主要城主 | 吉川 | |
| 石高 | 6万石 | |
| 形態 | 外観復興天守 | |
| 備考 | 長州藩の城は、 山口城なので 文献上は、岩国陣屋という 区分。 |
良く似た図柄ながら、城の 名前が入っている場所 が違う |