![]()
北海道
| 城名 | 五稜郭(ごりょうかく) |
| 別名 | 柳野(やなぎの)城 |
| 所在地 | 函館市 |
| 築城年代 | 安政4年(1857年) |
| 築城者 | 徳川幕府 |
| 主要城主 | 徳川幕府 |
| 石高 | なし(箱館奉行所) |
| 形態 | 土塁、石塁が現存 |
![]() |
|
| 城名 | 弘前(ひろさき)城 |
| 別名 | 鷹岡(たかおか)城 |
| 所在地 | 青森県弘前市 |
| 築城年代 | 慶長8年(1603)頃 |
| 築城者 | 津軽為信 |
| 主要城主 | 津軽氏 |
| 石高 | 10万石 |
| 形態 | 天守現存 |
| 城名 | 青葉(あおば)城 |
| 別名 | 仙台(せんだい)城 |
| 所在地 | 宮城県仙台市 |
| 築城年代 | 慶長5年(1600年) |
| 築城者 | 伊達政宗 |
| 主要城主 | 伊達 |
| 石高 | 62万5600石 |
| 形態 | 復興隅櫓 |
| 備考 | 仙台城が正式名ながらテレホンカ−ド に従った |
![]() |
|
| 城名 | 湧谷(わくや)城 |
| 別名 | なし |
| 所在地 | 宮城県遠田郡湧谷町 |
| 築城年代 | 永 年 |
| 築城者 | 湧谷美濃守 |
| 主要城主 | 大崎、伊達 |
| 石高 | 2万2650石 |
| 形態 | 太鼓堂、石垣が現存 |
| 備考 | 仙台藩の要害 |