| 前期モデル(昭和63年1月) | 後期モデル(平成1年8月) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | タイプUリミテッド | タイプU-S | タイプU | タイプT | タイプUリミテッドAV | タイプUリミテッド | タイプU-S | タイプU | タイプTリミテッド | タイプT |
| 車両形式・重量・性能 | ||||||||||
| 車両形式 | E-FPAY31 | E-FPY31 | E-FPAY31 | E-FPY31 | E-FPAY31 | E-FPY31 | E-FPAY31 | E-FPY31 | ||
| 車両重量(kg) | 1640 | 1630 | 1590 | 1550 | 1670 | 1650 | 1640 | 1600 | 1560 | 1560 |
| 車両総重量(kg) | 1915 | 1905 | 1865 | 1825 | 1945 | 1925 | 1915 | 1875 | 1835 | 1835 |
| 最小回転半径(m) | 5.5 | ← | ||||||||
| 燃料消費率(10モード) (運輸省審査値)(km/l) | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | ||||||
| 燃費消費率(60km/h定地走行) (運輸省審査値)(km/l) | 16.1 | 16.5 | 16.1 | 16.5 | ||||||
| 寸法・定員 | ||||||||||
| 全長(mm) | 4890 | ← | ||||||||
| 全幅(mm) | 1770 | ← | ||||||||
| 全高(mm) | 1380 | 1400 | 1380 | 1400 | 1380 | 1400 | 1380 | 1400 | ||
| 室内長(mm) | 1950 | 1940 | 1950 | 1940 | ||||||
| 室内幅(mm) | 1460 | ← | ||||||||
| 室内高(mm) | 1150 | ← | ||||||||
| ホイールベース(mm) | 2735 | ← | ||||||||
| トレッド 前(mm) | 1500 | 1495 | 1500 | 1495 | 1500 | 1495 | 1500 | 1495 | ||
| トレッド 後(mm) | 1520 | 1515 | 1520 | 1515 | 1520 | 1515 | 1520 | 1515 | ||
| 最低地上高(mm) | 130 | 145 | 130 | 145 | 130 | 145 | 130 | 145 | ||
| 乗車定員(名) | 5 | ← | ||||||||
| エンジン | ||||||||||
| 形式 | VG30DET | VG30DE | VG30DET | VG30DE | ||||||
| 種類 | V型6気筒DOHC | ← | ||||||||
| 内径×行程(mm) | 87.0×83.0 | ← | ||||||||
| 総排気量(cc) | 2960 | ← | ||||||||
| 圧縮比 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | ||||||
| 最高出力(ネット)(PS/rpm) | 255/6000 | 200/6000 | 255/6000 | 200/6000 | ||||||
| 最大トルク(kgm/rpm) | 35.0/3200 | 26.5/4400 | 35.0/3200 | 26.5/4400 | ||||||
| 燃料供給装置 | ターボチャージャー付きECCS (ハイフローセラミックターボ) | ECCS | ターボチャージャー付きECCS (ハイフローセラミックターボ) | ECCS | ||||||
| 燃料タンク容量(l) | 72 | ← | ||||||||
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ← | ||||||||
| 諸装置 | ||||||||||
| クラッチ形式 | トルクコンバーター | ← | ||||||||
| 減速機歯車形式 | ハイポイドギヤ | ← | ||||||||
| 最終減速比 | 3.900 | 4.111 | 3.900 | 4.111 | ||||||
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式電子制御パワーステアリング | ← | ||||||||
| 懸架方式 前 | 独立懸架ストラット式 | ← | ||||||||
| 懸架方式 後 | 独立懸架セミトレーリングアーム式 | ← | ||||||||
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 | ← | ||||||||
| 主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 | ← | ||||||||
| 駐車ブレーキ | 機械式後2輪制動 | ← | ||||||||
| タイヤ 前・後 | 205/65R15 93H | 215/60/R15 90H | 205/65R15 93H | 205/65R15 93H | 205/65R15 93H | 215/60R15 90H | 205/65R15 93H | |||
エアーサスペンション仕様かどうかで、車両形式が異なります。エアサス仕様の場合は、ノーマルサス仕様車よりも、車高、最低地上高が低くなります。
オプションで @マルチAVシステム A電動ガラスサンルーフ B4WAS C後席パワーシート を装着した場合、車両重量がそれぞれ、
@20kg A20kg B10kg C10kg 増加します。(標準装備の車種を除く。)
電動ガラスサンルーフを装着すると、車内高が40mm減少します。
レギュラーガソリンを使用した場合、234ps、32kgmになるそう。(VG30DETの場合)