Carl Zeiss Lenses
ツァイスの光学レンズ製造は、戦前はイエナの工場が一手に引き受けていた。われわれにとって幸いなことに、イエナのシリアル管理は単純な基準によっており、最近までの研究でシリアルから大凡の製造年代を割り出すことが可能になっている。もちろん、あるロットの番号帯がなんらかの理由で保留された結果、より若い番号の方が後年の出荷であった事例もありうるが、一般に300万未満のシリアルを持つレンズは1945年以前のイエナ製であり、300万台からは戦後のものと考えられている。それでも、270万台からの30万本相当のシリアルについてはまだ不明な点も多く、その全貌解明は困難を極めるだろう。
戦後、イエナは東独の管理経済政策下に入り、人民公社化された。VEB(ファイアーべー)カール・ツァイス・イエナのシリアル基準は戦前から1980年代まで継続したと考えられるが、1000万台で一旦リセットされ、1または10001から再スタートしたと思しい。一方、オーバーコッヘンに建設された西のカール・ツァイスは、最初ツァイス・オプトンの名の下にレンズの生産を始め、あの空しい裁判ののち、カール・ツァイス銘で出荷できるようになった。1989年、ドイツの統合とともに東西のカール・ツァイスも合同を果たしたが、東独で民生レンズを担当していたイエノプティクはその統一劇から取り残された。管理経済下にあってもなお、光学レンズ技術業界を(西側をも含めて)リードし続けた東独ツァイスの、ビオメターやフレクトゴンといった銘が復活する可能性は、極めて低く、僅かにイエノプティクから販売されているオートフォーカスカメラに、バリオ・ビオターの名前が残るのみだ。
|
camera bodies
|
lenses
|
other equipments and booklets
|
lens spec
|
| RF-Contax mount lens | maker | s/n | notes | |
| wide-angle lens | ||||
| Biogon 21mm/F4,5 | Carl Zeiss | 154**** | ||
| Topogon 25mm/F4 | VEB Carl Zeiss Jena | 346**** | not coupling w/rf, 1st Q marked | |
| Tessar 2,8cm/F8 | Carl Zeiss Jena | 239**** | chromium, not coupling w/rf., ft. scale | |
| Biogon 3,5cm/F2,8 | Carl Zeiss Jena | 203**** | ||
| Biogon 3,5cm/F2,8 T | Carl Zeiss Jena | 267**** | T coated | |
| Biogon 35mm/F2,8 T | Zeiss-Opton | 113**** | ||
| Biometar 35mm/F2,8 T | VEB Carl Zeiss Jena | 321**** | ||
| Herar 3,5cm/F3,5 | Carl Zeiss Jena | 264**** | ||
| Planar 35mm/F3,5 | Carl Zeiss | 158**** | ||
| Orthometar 3,5cm/F4,5 | Carl Zeiss Jena | 239**** | ||
| standard lens | ||||
| Tessar 5cm/F2,8 | Carl Zeiss Jena | 137**** | black/nickel, collapsible deeply | |
| Tessar 5cm/F2,8 | Carl Zeiss Jena | 153**** | chromium, collapsible | |
| Tessar 5cm/F3,5 | Carl Zeiss Jena | 129**** | black&nickel, collapsible deeply | |
| Sonnar 5cm/F1,5 | Carl Zeiss Jena | 151**** | black/nickel, type-1, stop to 11 | |
| Sonnar 5cm/F1,5 | Carl Zeiss Jena | 160**** | black/nickel, type-2, stop to 11 | |
| Sonnar 5cm/F1,5 | Carl Zeiss Jena | 190**** | chromium, stop to 11 | |
| Sonnar 5cm/F1,5 T | Carl Zeiss Jena | 267**** | T coated, stop to 22 | |
| Sonnar 50mm/F1,5 T | Zeiss-Opton | 66**** | stop to 16 | |
| Sonnar 5cm/F2 | Carl Zeiss Jena | 152**** | black/nickel, type-2 | |
| Sonnar 5cm/F2 | Carl Zeiss Jena | 186**** | chromium, rigid | |
| Sonnar 5cm/F2 | Carl Zeiss Jena | 239**** | chromium, collapsible, later ver. | |
| Sonnar 5cm/F2 T | Carl Zeiss Jena | 305**** | rigid, postwar ver. | |
| telephoto lens | ||||
| Biotar 75mm/F1,5 T | VEB Carl Zeiss Jena | 346**** | ||
| Triotar 8,5cm/F4 | Carl Zeiss Jena | 252**** | chromium | |
| Sonnar 8,5cm/F2 T | Carl Zeiss Jena | 283**** | revised ver. | |
| Sonnar 85mm/F2 T | Zeiss-Opton | 65**** | ft. scale | |
| Sonnar 13,5cm/F4 | Carl Zeiss Jena | 207**** | chromium, ft. scale | |
| Tele-Tessar K 18cm/F6,3 | Carl Zeiss Jena | 152**** | black&nickel, 1st ver. | |
| Nettax mount lens | maker | s/n | notes | |
| Tessar 5cm/F2,8 | Carl Zeiss Jena | 187**** | w/Drehkeil | |
| Tenax II mount lens | maker | s/n | notes | |
| Orthometar 2,7cm/F4,5 | Carl Zeiss Jena | 236**** | ||
| Sonnar 4cm/F2 | Carl Zeiss Jena | 184**** | ||
| Tessar 4cm/F2,8 | Carl Zeiss Jena | 184**** | ||
| Sonnar 7,5cm/F4 | Carl Zeiss Jena | 235**** | ||
| Contaflex mount lens | maker | s/n | notes | |
| Pantar 30mm/F4 | Carl Zeiss | 355**** | ||
| Pantar 45mm/F2,8 | Carl Zeiss | 346**** | ||
| Pantar 75mm/F4 | Carl Zeiss | 376**** | ||
| Contarex mount lens | maker | s/n | notes | |
| Distagon 35mm/F4 | Carl Zeiss | ******* | ||
| Planar 50mm/F2 | Carl Zeiss | ******* | ||
| Planar 55mm/F1,4 | Carl Zeiss | 396**** | black | |
| Sonnar 85mm/F2 | Carl Zeiss | 491**** | black | |
| Rollei QBM lens | maker | s/n | notes | |
| Distagon 35mm/F2,8 | Carl Zeiss | 527**** | black | |
| Planar 50mm/F1,8 | Rollei Singapore | 110**** | black | |
| Sonnar 85mm/F2,8 | Carl Zeiss | 528**** | black | |
| Exakta mount lens | maker | s/n | notes | |
| Flektogon 2,8/35 | Carl Zeiss Jena | 631**** | ||
| Pancolar 1,8/50 | Carl Zeiss Jena | 875**** | f. RTL | |
| Tessar 2,8/50 | Carl Zeiss Jena | ******* | auto, 1st Q marked | |
| M42 thread mount lens | maker | s/n | notes | |
| Flektogon 20mm/F4 | VEB Carl Zeiss Jena | 937**** | m & ft. | |
| Flektogon 35mm/F2,8 T | VEB Carl Zeiss Jena | 396**** | preset, 1st Q marked | |
| Flektogon 35mm/F2,8 | VEB Carl Zeiss Jena | 934**** | automatic | |
| Pancolar 50mm/F1,8 | VEB Carl Zeiss Jena | 880**** | automatic, electric | |
| PENTACON auto 50mm/1,8 | VEB PENTACON | 790**** | automatic, Oreston type | |
| PENTACON electric 50mm/1,8 | VEB PENTACON | ******* | fits to LLC series, Oreston type | |
| Pancolar 55mm/F1,4 | VEB Carl Zeiss Jena | 840**** | automatic, f.Pentacon super | |
| Biotar 5,8cm/F2 T | Carl Zeiss Jena | 334**** | manual stop, black finished | |
| Biometar 80mm/F2,8 T | Carl Zeiss Jena | 378**** | preset, 1st Q marked | |
| Sonnar 180mm/F2,8 | VEB Carl Zeiss Jena | 590**** | preset, 1st Q marked | |
| Sonnar 300mm/F4 | VEB Carl Zeiss Jena | 661**** | preset, 1st Q marked | |
※使うコンタックスレンズ(PORTICVS)──コメントと作例
※ブログ内使用レンズリスト(PORTICVS)──作例など

