★★★★★★★★ Welcome To Matsu-Red's Home Page 〜T-HERO WORLD★★★★★★★★
レッドマンのあしあと [08/09/23更新]

「おはよう!こどもショー」の中の一コーナーとして放送された特撮作品で、毎日5分間、一週間で6回、合計30分放送されていたのが本作品です。
この後、特撮作品こそ変わったものの、何作かが放送されています。
ネーミングはあまりにも単純ですが、実はこのタイトルは「ウルトラマン」の時に考えられていた名前でした。
あまり日の目を見るような作品ではありませんが、データの一部を提供していただきましたので、ここに公開いたします。

メインデータ
1972/ 4/ 3〜1972/ 9/ 8放送 全138回

日本テレビ系 毎週月〜金曜日 8:05〜8:10(「おはよう!こどもショー」内)

スタッフ
製  作円谷プロ
音  楽山下毅雄
主題歌「レッドマン」歌:子門真人 作詞:藤公之介 作曲:山下毅雄 編曲:広瀬雅一
挿入歌「夕陽のレッドマン」歌:子門真人 作詞:藤公之介 作曲:山下毅雄 編曲:広瀬雅一

放映データ
製作No.放送日登場怪獣 製作No.放送日登場怪獣
1 72/ 4/ 3 ダークロン 70 72/ 6/21 エレキング・ジラース
2 72/ 4/ 4 ブラックキング 71 72/ 6/22 イカルス星人
3 72/ 4/ 5 アーストロン 72 72/ 6/23 ウー
4 72/ 4/ 6 アーストロン 73 72/ 6/25 ガラモン・ドラコ
5 72/ 4/ 7 ブラックキング 74 72/ 6/26 テレスドン・エレキング
6 72/ 4/ 8 ガラモン 75 72/ 6/27 イカルス星人・ジラース
7 72/ 4/10 イカルス星人 76 72/ 6/28 ガラモン・ウー
8 72/ 4/11 ドラコ 77 72/ 6/29 ドラコ・ガラモン
9 72/ 4/12 イカルス星人 78 72/ 6/30 ドラコ・テレスドン
10 72/ 4/13 ガラモン 79 72/ 7/ 2 ガラモン
11 72/ 4/14 ドラコ 80 72/ 7/ 3 ゴーストロン・ペギラ
12 72/ 4/15 ペギラ 81 72/ 7/ 4 ペギラ
13 72/ 4/17 ジラース・バルタン星人 82 72/ 7/ 5 グロンケン・プルーマ
14 72/ 4/18 ゴーロン星人・ペギラ 83 72/ 7/ 6 グロンケン
15 72/ 4/19 ジラース 84 72/ 7/ 7 ゴーストロン
16 72/ 4/20 ジラース・バルタン星人 85 72/ 7/ 9 ペギラ
17 72/ 4/21 ゴーロン星人 86 72/ 7/10 ササヒラー
18 72/ 4/22 ゴモラ 87 72/ 7/11 ケンタウルス星人
19 72/ 4/24 カネゴン・ウー 88 72/ 7/12 ゴーストロン
20 72/ 4/25 ウー・ゴモラ 89 72/ 7/13 ペギラ
21 72/ 4/26 ウー・ゴモラ 90 72/ 7/14 ササヒラー・ゴーストロン
22 72/ 4/27 メフィラス星人・ウー 91 72/ 7/16 ペギラ・ササヒラー
23 72/ 4/28 ゴモラ・メフィラス星人 92 72/ 7/17 ペギラ・ゴーストロン
24 72/ 4/29 ウー 93 72/ 7/18 ササヒラー・ペギラ・ゴーストロン
25 72/ 5/ 1 メフィラス星人 94 72/ 7/19 レッドキラー・グドン
26 72/ 5/ 2 サドラー・ダンガー 95 72/ 7/20 グドン・ゴモラ
27 72/ 5/ 3 ゴーストロン 96 72/ 7/21 ゴモラ・コダイゴン
28 72/ 5/ 4 サドラ・ゴーストロン 97 72/ 7/23 コダイゴン・ドラキュス・グドン
29 72/ 5/ 5 ゴキネズラ・ダンガー 98 72/ 7/24 ドラキュラス・グドン・レッドキラー・ゴモラ
30 72/ 5/ 6 ゴキネズラ 99 72/ 7/25 レッドキラー・ゴモラ
31 72/ 5/ 8 エレキング・テレスドン 100 72/ 7/26 レッドキラー・ジラース
32 72/ 5/ 9 ノコギリン・エレキング 101 72/ 7/27 ペギラ・グドン
33 72/ 5/10 キングマイマイ・エレキング 102 72/ 7/28 ゴキネズラ・レッドキラー
34 72/ 5/11 テレスドン 103 72/ 7/30 グドン・ジラース
35 72/ 5/12 ノコギリン・サータン・ベムスター 104 72/ 7/31 レッドキラー・ペギラ
36 72/ 5/13 ビーコン・サータン 105 72/ 8/ 1 グドン・ゴキネズラ
37 72/ 5/14 サータン 106 72/ 8/ 2 グドン・ペギラ
38 72/ 5/15 ビーコン・ノコギリン 107 72/ 8/ 3 ジラース・グドン・ペギラ・レッドキラー
39 72/ 5/16 ベムスター・ビーコン 108 72/ 8/ 4 ザゴラス・グドン
40 72/ 5/17 サータン・ビーコン 109 72/ 8/ 6 シュガロン・ジラース
41 72/ 5/18 サータン・ビーコン 110 72/ 8/ 7 グドン・ジラース
42 72/ 5/19 サータン 111 72/ 8/ 8 グドン・シュガロン
43 72/ 5/21 グロンケン 112 72/ 8/ 9 グドン・シュガロン・サドラ
44 72/ 5/22 ザウルス 113 72/ 8/10 ザゴラス・グドン
45 72/ 5/23 ザウルス・キングストロン 114 72/ 8/11 イカルス星人
46 72/ 5/24 グロンケン 115 72/ 8/13 グドン
47 72/ 5/25 グロンケン・ザウルス・ステゴン 116 72/ 8/14 シュガロン・サドラ
48 72/ 5/26 ザウルス 117 72/ 8/15 グドン・ザゴラス・サドラ
49 72/ 5/28 ステゴン・グロンケン 118 72/ 8/16 ザゴラス・イカルス星人・サドラ・グドン
50 72/ 5/29 ステゴン・キングストロン 119 72/ 8/17 サドラ・シュガロン・イカルス星人・グドン・ザゴラス
51 72/ 5/30 ミステラー星人 120 72/ 8/18 サドラ・ドラキュラス
52 72/ 5/31 アーストロン 121 72/ 8/20 バット星人・イカルス星人
53 72/ 6/ 1 サータン 122 72/ 8/21 ビーコン・サドラ
54 72/ 6/ 2 ミステラー星人 123 72/ 8/22 ドラキュラス・バット星人
55 72/ 6/ 4 アーストロン 124 72/ 8/23 イカルス星人・ビーコン
56 72/ 6/ 5 サータン・ミステラー星人・アーストロン 125 72/ 8/24 イカルス星人・サドラ・ドラキュラス
57 72/ 6/ 6 ゴーストロン・ペギラ 126 72/ 8/25 バット星人・ビーコン・サドラ
58 72/ 6/ 7 ザゴラス 127 72/ 8/27 バット星人・サドラ・ビーコン
59 72/ 6/ 8 テレスドン 128 72/ 8/28 ドラコ
60 72/ 6/ 9 エレキング 129 72/ 8/29 ゼットン2代目
61 72/ 6/11 ジラース 130 72/ 8/30 コダイゴン
62 72/ 6/12 コダイゴン 131 72/ 8/31 サドラ
63 72/ 6/13 ドラコ 132 72/ 9/ 1 ドラコ・ゼットン2代目
64 72/ 6/14 ウー 133 72/ 9/ 3 コダイゴン・サドラ
65 72/ 6/15 イカルス星人 134 72/ 9/ 4 ドラコ・ゼットン2代目・コダイゴン・サドラ
66 72/ 6/16 グラナダス・ドラコ 135 72/ 9/ 5 コダイゴン・ドラコ
67 72/ 6/18 テレスドン・ガラモン 136 72/ 9/ 6 グドン・ビーコン
68 72/ 6/19 エレキング・ザゴラス 137 72/ 9/ 7 グドン・シュガロン
69 72/ 6/20 コダイゴン・ガラモン 138 72/ 9/ 8 エレキング

本作品のデータは、七梨太助さんから提供していただきました。どうもありがとうございました。

単体ヒーローワールドへ戻る


意見、感想、間違い指摘のメールはこちらへ
メール送信のページ へ または、こちら

本ページの全部または一部の無断複写複製を禁じます。
(C)2001-2008 Matsu-Red All Rights Reserved.