フジテレビ系 モノクロ作品
毎週金曜日19:00〜19:30( 1〜104話)
毎週木曜日19:00〜19:30(105〜117話)
毎週日曜日18:00〜18:30(118〜130話)
| プロデューサ | : | 梅村幹比古、佐川 滉、田村 稔、新藤善之(フジテレビ) |
| 原 作 | : | 吉田竜夫(週刊少年キング連載) |
| 撮 影 | : | 山中 晋、森田 守、佐々木祐二、平野好美 |
| 照 明 | : | 綱島俊男、関川次郎、富樫広哉 |
| 録 音 | : | 成田 茂、豊田 博、山王スタジオ |
| 美 術 | : | 大橋豊一 |
| 編 集 | : | 平木康雄、神谷信武 |
| 音 楽 | : | 渡辺宙明 |
| 殺 陣 | : | 中村幹次郎、渡辺高光、JFA |
| 制作担当 | : | 平木 稔、守田 淳、宗像千賀比古、中嶋健二 |
| 制作主任 | : | 岡部英二 |
| 月 光 | : | 水木 襄 | 天 沼 | : | 小笠原弘 | |
| 月 輪 | : | 石川竜二 | 矢 野 | : | 国方 伝 | |
| 名 月 | : | 山口 暁 | ブラック団総統 | : | ピーター・ウイリアムス | |
| 月 影 | : | 渚 建二 | M 3 号 | : | 浜村美智子 | |
| 半 月 | : | 小島康則 | M 0 号 | : | 友田 輝 | |
| 満 月 | : | 山本磯六 | M 2 号 | : | 三鬼 濁 | |
| 流 月 | : | 手塚しげお | 幻 仮 面 | : | 松原光二 | |
| 三 日 月 | : | 森 槇子 | 幻影仮面 | : | 友田 輝 | |
| 銀 月 | : | 加川淳子 | ||||
| あけぼの機関長 | : | 中山昭二 | ナレーター | : | 大平 透、緑川 稔 |
| 話数 | 放送日 | サブタイトル | 監督 | 脚本 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64/ 1/ 3 | 潜行救出作戦(前) | 土屋啓之助 | 西田一夫 | |
| 2 | 64/ 1/10 | 潜行救出作戦(後) | |||
| 3 | 64/ 1/17 | 疾風山岳作戦(前) | 吉野安雄 | 田村多津夫 | |
| 4 | 64/ 1/24 | 疾風山岳作戦(後) | |||
| 5 | 64/ 1/31 | 隠密誘拐作戦(前) | 土屋啓之助 | 高久 進 | |
| 6 | 64/ 2/ 7 | 隠密誘拐作戦(後) | |||
| 7 | 64/ 2/14 | 三日月作戦(前) | 吉野安雄 | 佐々木亮 | |
| 8 | 64/ 2/21 | 三日月作戦(後) | |||
| 9 | 64/ 2/28 | 海ねこ作戦(前) | 土屋啓之助 | 西田一夫 | |
| 10 | 64/ 3/ 6 | 海ねこ作戦(後) | |||
| 11 | 64/ 3/13 | まぼろし作戦(前) | 吉野安雄 | ||
| 12 | 64/ 3/20 | まぼろし作戦(後) | |||
| 13 | 64/ 3/27 | 電撃はやぶさ作戦(前) | 土屋啓之助 | 織田清司 | |
| 14 | 64/ 4/ 3 | 電撃はやぶさ作戦(後) | |||
| 15 | 64/ 4/10 | かげろう作戦(前) | 仲木 睦 | 西田一夫 | |
| 16 | 64/ 4/17 | かげろう作戦(後) | |||
| 17 | 64/ 4/24 | こうもり作戦(前) | 土屋啓之助 | ||
| 18 | 64/ 5/ 1 | こうもり作戦(後) | |||
| 19 | 64/ 5/ 8 | はげたかイ号作戦(前) | 織田清司 | ||
| 20 | 64/ 5/15 | はげたかイ号作戦(後) | |||
| 21 | 64/ 5/22 | 諜報尾行作戦(前) | |||
| 22 | 64/ 5/29 | 諜報尾行作戦(後) | |||
| 23 | 64/ 6/ 5 | かぶと虫作戦(前) | 西田一夫 | ||
| 24 | 64/ 6/12 | かぶと虫作戦(後) | |||
| 25 | 64/ 6/19 | 黒豹作戦(前) | 田村多津夫 | ||
| 26 | 64/ 6/26 | 黒豹作戦(後) | |||
| 27 | 64/ 7/ 3 | 鉄血まだら作戦(前) | 福原 博 | 西田一夫 | |
| 28 | 64/ 7/10 | 鉄血まだら作戦(後) | |||
| 29 | 64/ 7/17 | 変幻水月作戦(前) | |||
| 30 | 64/ 7/24 | 変幻水月作戦(後) | |||
| 31 | 64/ 7/31 | どんぐり作戦(前) | 織田清司 | ||
| 32 | 64/ 8/ 7 | どんぐり作戦(後) | |||
| 33 | 64/ 8/14 | 入道雲作戦(前) | 西田一夫 | ||
| 34 | 64/ 8/21 | 入道雲作戦(後) | |||
| 35 | 64/ 8/28 | 黒とかげ作戦(前) | 高橋繁夫 | ||
| 36 | 64/ 9/ 4 | 黒とかげ作戦(後) | |||
| 37 | 64/ 9/11 | 香港一号作戦(前) | 土屋啓之助 | ||
| 38 | 64/ 9/18 | 香港一号作戦(後) | |||
| 39 | 64/ 9/25 | 香港二号作戦(前) | |||
| 40 | 64/10/ 2 | 香港二号作戦(後) | |||
| 41 | 64/10/ 9 | 海底作戦(前) | 福原 博 | 織田清司 | |
| 42 | 64/10/16 | 海底作戦(後) | |||
| 43 | 64/10/30 | 地獄鍋作戦(前) | 土屋啓之助 | 西田一夫 | |
| 44 | 64/11/ 6 | 地獄鍋作戦(後) | |||
| 45 | 64/11/13 | 黒獅子作戦(前) | 福原 博 | ||
| 46 | 64/11/20 | 黒獅子作戦(後) | |||
| 47 | 64/11/27 | 恐怖兵器作戦(前) | 山田 健 | 高久 進 | |
| 48 | 64/12/ 4 | 恐怖兵器作戦(後) | |||
| 49 | 64/12/11 | 不知火作戦(前) | 土屋啓之助 | 西田一夫 | |
| 50 | 64/12/18 | 不知火作戦(中) | |||
| 51 | 64/12/25 | 不知火作戦(後) | |||
| 52 | 65/ 1/ 1 | Mショット作戦(前) | |||
| 53 | 65/ 1/ 8 | Mショット作戦(後) | |||
| 54 | 65/ 1/15 | デッド音波作戦(前) | 福原 博 | ||
| 55 | 65/ 1/22 | デッド音波作戦(後) | |||
| 56 | 65/ 1/29 | ゴールドガン作戦(前) | |||
| 57 | 65/ 2/ 5 | ゴールドガン作戦(後) | |||
| 58 | 65/ 2/12 | ホワイト・デビル作戦(前) | 田村多津夫 | ||
| 59 | 65/ 2/19 | ホワイト・デビル作戦(後) | |||
| 60 | 65/ 2/26 | ダウトダイヤ作戦(前) | 土屋啓之助 | 西田一夫 | |
| 61 | 65/ 3/ 5 | ダウトダイヤ作戦(後) | |||
| 62 | 65/ 3/12 | ミリオン・キー作戦(前) | 福原 博 | 巻本公三 | |
| 63 | 65/ 3/19 | ミリオン・キー作戦(後) | |||
| 64 | 65/ 3/26 | ロケット・ダッシュ作戦(前) | 山田 健 | 西田一夫 | |
| 65 | 65/ 4/ 2 | ロケット・ダッシュ作戦(後) | |||
| 66 | 65/ 4/ 9 | アース・クェイク作戦(前) | 福原 博 | 吉田喜昭 | |
| 67 | 65/ 4/16 | アース・クェイク作戦(後) | |||
| 68 | 65/ 4/23 | ゴールドコイン作戦(前) | 土屋啓之助 | 高久 進 | |
| 69 | 65/ 4/30 | ゴールドコイン作戦(後) | |||
| 70 | 65/ 5/ 7 | ロープアミーバー作戦(前) | 山田 健 | 西田一夫 | |
| 71 | 65/ 5/14 | ロープアミーバー作戦(後) | |||
| 72 | 65/ 5/21 | マカオルート作戦(前) | 福原 博 | ||
| 73 | 65/ 5/28 | マカオルート作戦(後) | |||
| 74 | 65/ 6/ 4 | マイティロボット作戦(前) | 山田 健 | ||
| 75 | 65/ 6/11 | マイティロボット作戦(後) | |||
| 76 | 65/ 6/18 | ブルーサファイア作戦(前) | 福原 博 | 吉田喜昭 | |
| 77 | 65/ 6/25 | ブルーサファイア作戦(後) | |||
| 78 | 65/ 7/ 2 | エアーガン作戦(前) | 石川義寛 | 西田一夫 | |
| 79 | 65/ 7/ 9 | エアーガン作戦(後) | |||
| 80 | 65/ 7/16 | コマンドS作戦(前) | 山田 健 | 吉田喜昭 | |
| 81 | 65/ 7/23 | コマンドS作戦(後) | |||
| 82 | 65/ 7/30 | ブラック・ストン作戦(前) | 福原 博 | 巻本公三 | |
| 83 | 65/ 8/ 6 | ブラック・ストン作戦(後) | |||
| 84 | 65/ 8/13 | マジック・ドラゴン作戦(前) | 石川義寛 | 西田一夫 | |
| 85 | 65/ 8/20 | マジック・ドラゴン作戦(後) | |||
| 86 | 65/ 8/27 | ダイアモンド作戦(前) | 山田 健 | 高久 進 | |
| 87 | 65/ 9/ 3 | ダイアモンド作戦(後) | |||
| 88 | 65/ 9/10 | ハイド・スコープ作戦(前) | 石川義寛 | 西田一夫 | |
| 89 | 65/ 9/17 | ハイド・スコープ作戦(後) | |||
| 90 | 65/ 9/24 | ブラック・ファイヤー作戦(前) | 福原 博 | 吉田喜昭 | |
| 91 | 65/10/ 1 | ブラック・ファイヤー作戦(後) | |||
| 92 | 65/10/ 8 | 誘拐作戦(前) | 西田一夫 | ||
| 93 | 65/10/15 | 誘拐作戦(後) | |||
| 94 | 65/10/22 | ゴースト作戦(前) | 山田 健 | 吉田喜昭 | |
| 95 | 65/10/29 | ゴースト作戦(後) | |||
| 96 | 65/11/ 5 | ブラッドプラン作戦(前) | 石川義寛 | ||
| 97 | 65/11/12 | ブラッドプラン作戦(後) | |||
| 98 | 65/11/19 | M0号作戦(前) | 山田 健 | 水木 襄 | |
| 99 | 65/11/26 | M0号作戦(後) | |||
| 100 | 65/12/ 3 | シャドウ作戦(前) | 福原 博 | 西田一夫 | |
| 101 | 65/12/10 | シャドウ作戦(後) | |||
| 102 | 65/12/17 | 大島ライン作戦(前) | 石川義寛 | 山浦弘靖 | |
| 103 | 65/12/24 | 大島ライン作戦(後) | |||
| 104 | 65/12/31 | 特別指令マキューラ壊滅作戦 | 吉田喜昭 | ||
| 105 | 66/ 1/ 6 | まぼろし仮面作戦(前) | 土屋啓之助 | ||
| 106 | 66/ 1/13 | まぼろし仮面作戦(後) | |||
| 107 | 66/ 1/20 | リンカーン切手作戦(前) | 山田 健 | 藤川桂介 | |
| 108 | 66/ 1/27 | リンカーン切手作戦(後) | |||
| 109 | 66/ 2/ 3 | ビー玉作戦(前) | 福原 博 | 吉田喜昭 | |
| 110 | 66/ 2/10 | ビー玉作戦(後) | |||
| 111 | 66/ 2/17 | マジック時計作戦(前) | 土屋啓之助 | 山浦弘靖 | |
| 112 | 66/ 2/24 | マジック時計作戦(後) | |||
| 113 | 66/ 3/ 3 | 黄金狂作戦(前) | 山田 健 | 吉田喜昭 | |
| 114 | 66/ 3/10 | 黄金狂作戦(後) | |||
| 115 | 66/ 3/17 | 鏡の家作戦(前) | 福原 博 | 藤川桂介 | |
| 116 | 66/ 3/24 | 鏡の家作戦(後) | |||
| 117 | 66/ 3/31 | まぼろし対決作戦 | 土屋啓之助 | 吉田喜昭 | |
| 118 | 66/ 7/ 3 | ロケット大作戦 | タイトル改題 | ||
| 119 | 66/ 7/10 | 第二の仮面作戦(前) | |||
| 120 | 66/ 7/17 | 第二の仮面作戦(後) | |||
| 121 | 66/ 7/24 | 動物村作戦(前) | 山田 健 | 山浦弘靖 | |
| 122 | 66/ 8/ 7 | 動物村作戦(後) | |||
| 123 | 66/ 8/14 | 3ドラム作戦(前) | 福原 博 | 吉田喜昭 | |
| 124 | 66/ 8/21 | 3ドラム作戦(後) | |||
| 125 | 66/ 8/28 | ミルク博士作戦(前) | 土屋啓之助 | 山浦弘靖 | ゲスト:菊容子 |
| 126 | 66/ 9/ 4 | ミルク博士作戦(後) | |||
| 127 | 66/ 9/11 | サイボーグ作戦(前) | 山田 健 | 吉田喜昭 | |
| 128 | 66/ 9/18 | サイボーグ作戦(後) | |||
| 129 | 66/ 9/25 | 新兵器作戦(前) | 福原 博 | 藤川桂介 | |
| 130 | 66/10/ 2 | 新兵器作戦(後) |
| 本ページの全部または一部の無断複写複製を禁じます。 (C)1998-2008 Matsu-Red All Rights Reserved. |